El basquetbol, uno de los deportes más populares del planeta, en Comude Zapopan llevamos a cabo esta disciplina en las unidades parque Zapopan, Lomas de Zapopan, la casita y unidad república, atendiendo alumnos de 6 a 15 años. Deporte que desarrolla el trabajo en equipo, la velocidad, la precisión, la diversión es un deporte que tiene una gran aceptación.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108139 | Basquetbol | LAS AGUILAS FCO. VILLA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107595 | Basquetbol | ALTAGRACIA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
103083 | BASQUETBOL | ARCOS DE ZAPOPAN | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:30pm | JUAN PABLO PULIDO GONZALEZ | 30 |
103084 | BASQUETBOL | ARCOS DE ZAPOPAN | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:30pm A 07:00pm | JUAN PABLO PULIDO GONZALEZ | 30 |
769 | BASQUETBOL | CIUDAD DEPORTIVA | INFANTIL | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | 0 | |
770 | BASQUETBOL | CIUDAD DEPORTIVA | INFANTIL Y JUVENIL | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | 0 | |
771 | BASQUETBOL | CIUDAD DEPORTIVA | JUVENIL | LUNES Y MIÉRCOLES | 06:00pm A 07:00pm | 2 | |
826 | BASQUETBOL | CIUDAD DEPORTIVA | PARQUE LA ESTRELLA | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 06:00pm | 30 | |
108211 | BASQUETBOL | FOVISSSTE | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | JUAN PABLO PULIDO GONZALEZ | 20 |
108212 | BASQUETBOL | FOVISSSTE | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | JUAN PABLO PULIDO GONZALEZ | 20 |
1171 | BASQUETBOL | LAS BOVEDAS | LAS BOVEDAS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | 34 | |
1172 | BASQUETBOL | LAS BOVEDAS | LAS BOVEDAS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | 26 | |
1173 | BASQUETBOL | LAS BOVEDAS | LAS BOVEDAS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | 34 | |
1071 | BASQUETBOL | LOMAS DE ZAPOPAN | LOMAS DE ZAPOPAN | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | 35 | |
1072 | BASQUETBOL | LOMAS DE ZAPOPAN | LOMAS DE ZAPOPAN | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | 25 | |
1073 | BASQUETBOL | LOMAS DE ZAPOPAN | LOMAS DE ZAPOPAN | LUNES Y MIÉRCOLES | 06:00pm A 07:00pm | 31 | |
103383 | BASQUETBOL | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ABRAHAM SOLORIO DOMINGUEZ | 40 |
107911 | BASQUETBOL | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ABRAHAM SOLORIO DOMINGUEZ | 30 |
107912 | BASQUETBOL | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | ABRAHAM SOLORIO DOMINGUEZ | 30 |
108259 | Basquetbol | PARQUES DE TESISTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
103385 | BASQUETBOL | PASEOS DEL BRISEÑO | 12 Y MÁS | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 06:30pm | SALUSTIO LOPEZ VAZQUEZ | 40 |
103062 | BASQUETBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 10 - 11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:30pm A 06:00pm | ABRAHAM SOLORIO DOMINGUEZ | 27 |
103061 | BASQUETBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:30pm | ABRAHAM SOLORIO DOMINGUEZ | 28 |
108041 | Basquetbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108034 | Basquetbol | TEPEYAC CASINO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
837 | BASQUETBOL | UNIDAD REPUBLICA | UNIDAD REPUBLICA | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | 46 | |
1021 | BASQUETBOL | UNIDAD REPUBLICA | UNIDAD REPUBLICA | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | 44 | |
1022 | BASQUETBOL | UNIDAD REPUBLICA | UNIDAD REPUBLICA | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | 43 | |
1336 | BASQUETBOL | UNIDAD REPUBLICA | UNIDAD REPUBLICA | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | 34 |
Costos
Inscripción anual $ 185.00 pesos
Mensualidad
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2025 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
- Acta de nacimiento actualizada con CURP.
- Certificado médico expedido por una institución pública, no mayor a 3 meses.
- 2 fotografías.
- Carta responsiva proporcionada por el Organismo. *En caso de ser menor de edad deberá estar firmada por el padre, madre o persona cuidadora.
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Centro Acuático Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.