
Poner todo nuestro esfuerzo y dedicación para que este renacimiento del fútbol en Zapopan pueda ser un referente social, cultural y deportivo, atendiendo a las necesidades en la formación global de los niñas y niños que formen parte de nuestro proyecto, potenciando y mejorando sus habilidades deportivas tanto a nivel individual como colectivo.
Para conseguir que el proyecto tenga éxito, se pondrá todo el empeño y trabajo, aportando el grado máximo de calidad con la que trabajamos, manteniendo y adaptando los entrenamientos conjuntamente con la estructura de la formación y aprendizaje, en función de las fases sensibles y evolutivas de los niñas y niños, lo que aportará una mejora física y cognitiva proporcionada a sus edades, con unos valores dentro y fuera del terreno de juego que serán el instrumento para poder desarrollar una formación integral.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107607 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | ||
| 107626 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | ||
| 108297 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | ||
| 108340 | Futbol 7 | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | ||
| 108425 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | ||
| 108427 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | ||
| 108438 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | ||
| 108444 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | ||
| 108445 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | ||
| 1051 | FUTBOL | LAS AGUILAS FCO. VILLA | LAS AGUILAS III | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | 21 | Activo | |
| 1357 | FUTBOL | LAS AGUILAS FCO. VILLA | LAS AGUILAS III | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | 50 | Activo | |
| 108531 | Futbol | LAS AGUILAS FCO. VILLA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 103056 | FUTBOL | BASE AEREA | 12 Y MÁS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 20 | Activo |
| 103055 | FUTBOL | BASE AEREA | 6-10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 4 | Activo |
| 107627 | Futbol | BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108060 | Futbol | BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108109 | Futbol | BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108251 | Futbol 7 | BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108401 | Futbol | CIUDAD DE LOS NIÑOS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108777 | Futbol | CIUDAD DE LOS NIÑOS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108783 | Futbol | CIUDAD DE LOS NIÑOS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | -1 | Activo | |
| 101305 | FUTBOL | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | SA Y DO | 08:00am A 05:00pm | 501 | Activo | |
| 108030 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108053 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108146 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108291 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108457 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108694 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108708 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108711 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108349 | FUTBOL | EL GRILLO | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | EMMANUEL GERARDO GOMEZ ARELIS | 10 | Activo |
| 108350 | FUTBOL | EL GRILLO | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | EMMANUEL GERARDO GOMEZ ARELIS | 25 | Activo |
| 108464 | Futbol | EL GRILLO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108626 | Futbol | EL GRILLO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 100006 | FUTBOL | EL GRILLO | TASTOANES DE ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00am A 06:00pm | 50 | Activo | |
| 108560 | Futbol | HEROES NACIONALES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108287 | Futbol | JARDINES DE NUEVO MEXICO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108099 | Futbol | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108112 | Futbol | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108125 | Futbol | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108132 | Futbol | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108341 | Futbol 7 | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | -1 | Activo | |
| 108468 | Futbol | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108627 | Futbol | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108775 | Futbol | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107992 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107993 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108069 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108071 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108129 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108130 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108469 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108553 | Futbol 7 | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108622 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108224 | FUTBOL | LA PRIMAVERA | 12 - 13 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 12 | Activo |
| 108225 | FUTBOL | LA PRIMAVERA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 25 | Activo |
| 107745 | FUTBOL | LA PRIMAVERA | 6-8 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 19 | Activo |
| 107744 | FUTBOL | LA PRIMAVERA | 9-12 años | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 31 | Activo |
| 108048 | Futbol | LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108064 | Futbol | LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108070 | Futbol | LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108072 | Futbol | LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108113 | Futbol | LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 100009 | FUTBOL | LAS MARGARITAS | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 6 | Activo |
| 1163 | FUTBOL | LAS MARGARITAS | JUVENIL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 19 | Activo |
| 1023 | FUTBOL | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | 27 | Activo | |
| 1024 | FUTBOL | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | 21 | Activo | |
| 108029 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108044 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108046 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108054 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108065 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108074 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108090 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108173 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108342 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108343 | Futbol 7 | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107980 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107984 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108134 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108135 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108174 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108697 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108089 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108126 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108133 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108136 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108138 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108170 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108608 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108698 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108798 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108949 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | -1 | Activo | |
| 108067 | Futbol | LOS GIRASOLES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107982 | Futbol | MIGUEL DE LA MADRID | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108078 | Futbol | MIGUEL DE LA MADRID | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108120 | Futbol | MIGUEL DE LA MADRID | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107608 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107620 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108049 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108050 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108051 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108123 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108137 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108145 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108155 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108460 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108628 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108795 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107994 | Futbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108000 | Futbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108105 | Futbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108261 | Futbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108565 | Futbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108678 | Futbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108679 | Futbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108681 | Futbol Americano | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108625 | Futbol | NUEVO MEXICO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108705 | FUTBOL | PARQUES DE TESISTAN | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | JOSE MAGUIN CASILLAS GONZALEZ | 29 | Activo |
| 108706 | FUTBOL | PARQUES DE TESISTAN | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | JOSE MAGUIN CASILLAS GONZALEZ | 25 | Activo |
| 108252 | Futbol 5 | PARQUES DE TESISTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108253 | Futbol 5 | PARQUES DE TESISTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108298 | Futbol | PARQUES DEL AUDITORIO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108091 | Futbol | PARQUES DEL AUDITORIO II (OLIMPIA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108108 | Futbol | PARQUES DEL AUDITORIO II (OLIMPIA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108128 | Futbol | PARQUES DEL AUDITORIO II (OLIMPIA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108175 | Futbol | PARQUES DEL AUDITORIO II (OLIMPIA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108141 | Futbol | PASEOS DEL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108563 | Futbol | PASEOS DEL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108712 | Futbol | PASEOS DEL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 103049 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 11 - 12 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | 12 | Activo | |
| 103047 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 6-10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 3 | Activo |
| 103048 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 6-10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 3 | Activo |
| 103050 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 6-10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 2 | Activo |
| 103054 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 6-10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 17 | Activo |
| 107972 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 9-12 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | 35 | Activo | |
| 103051 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | 19 | Activo | |
| 103052 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | 12 | Activo | |
| 108079 | Futbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108299 | Futbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108383 | Futbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108465 | Futbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108606 | Futbol Americano | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108800 | Futbol Americano | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108290 | Futbol | PLAZA GUADALUPE (PADEL) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107981 | Futbol | SAN JUAN DE OCOTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108447 | Futbol | SAN JUAN DE OCOTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108605 | Futbol | SAN JUAN DE OCOTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108055 | Futbol | SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108086 | Futbol | SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108289 | Futbol | SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108455 | Futbol | SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108613 | Futbol | SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108682 | Futbol | SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108684 | Futbol | SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108799 | Futbol | SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 3055 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 47 | Activo |
| 3075 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 20 | Activo |
| 3141 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 48 | Activo |
| 100234 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 | Activo |
| 100235 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 | Activo |
| 100236 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 | Activo |
| 100237 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 | Activo |
| 100238 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 | Activo |
| 100239 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 | Activo |
| 1043 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | Johan Castro Gonzalez | 10 | Activo |
| 1044 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | EL POLVORIN | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | 20 | Activo | |
| 1055 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | Johan Castro Gonzalez | 37 | Activo |
| 108209 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | EL POLVORIN | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | Johan Castro Gonzalez | 9 | Activo |
| 1045 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | GENERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | 22 | Activo | |
| 108039 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108056 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108058 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108059 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108062 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108268 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 3044 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 11 | Activo | |
| 3045 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | 19 | Activo | |
| 108104 | Futbol | SANTA LUCIA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108110 | Futbol | SANTA LUCIA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108057 | Futbol | SANTA MARGARITA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108068 | Futbol | SANTA MARGARITA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108691 | Futbol | SANTA MARGARITA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107605 | Futbol | SANTA MARIA DEL PUEBLITO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108143 | Futbol | SANTA MARIA DEL PUEBLITO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108263 | Futbol | SANTA MARIA DEL PUEBLITO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108288 | Futbol 7 | SANTA MARIA DEL PUEBLITO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 103041 | FUTBOL | TABACHINES | 11 - 12 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:30pm A 07:30pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 22 | Activo |
| 103040 | FUTBOL | TABACHINES | 12 - 13 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 07:30pm A 09:00pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 23 | Activo |
| 103042 | FUTBOL | TABACHINES | 12 - 13 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 07:30pm A 09:00pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 5 | Activo |
| 103039 | FUTBOL | TABACHINES | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES Y MIÉRCOLES | 06:30pm A 07:30pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 12 | Activo |
| 108487 | FUTBOL | TABACHINES | COPA JALISCO | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SA Y DO | 06:00pm A 10:00pm | 3 | Activo | |
| 107987 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107988 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107989 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107990 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107991 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108081 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108084 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108087 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108088 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108107 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
