INSCRÍBETE HOY
ADULTOS MAYORES
El programa de Deporte de Adultos Mayores ofrece actividades de activación física, convivencia y recreación para personas mayores, con el personal capacitado para la atención de estas mismas.
Buscamos impactar en la mejora de las capacidades físicas, la salud mental y la emocional a través de la sana convivencia, eventos recreativos, la práctica deportiva y la participación en competencias recreativas y lúdicas, así como exhibiciones deportivas.
Actividades
- Trabajo con su propio peso corporal
- Trabajo con pelota
- Trabajo con bastón
- Trabajo con liga
- Trabajo con aros
- Baile de Danzón
- Baile de ritmos latinos
- Cachi bol
- Actividades acuáticas
- Pickleball
- Yoga terapeutico
Nuestros Tres Ejes
- 60 años (preventivas, personas que están físicamente activas).
- 61 a 70 años (personas independientes y que se encuentran propensas a enfermedades crónico degenerativas).
- 71 y más (personas que perdieron su movilidad e independencia por razones físicas o psicológicas)
Requisitos
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio
- Copia de INE e INAPAM
- Copia de CURP.
- Certificado médico con tipo de sangre (institución pública).
- 1 foto tamaño infantil.
Beneficios del programa
Fases del programa de personas mayores.
- Movilidad.
- Recobrar movimientos articulares.
- Fortalecimiento articular.
- Fortalecimiento muscular.
- Coordinación
- Equilibrio
- Restablecimiento de la autoestima.
“Los limites los pones tú”
UNIDADES CON ACTIVIDADES
| Unidad | Días de clase | Horario | Disciplina |
|---|---|---|---|
| Altagracia (Flores Magón) | Lunes, Miércoles y Viernes | 07:30 a. m. – 09:00 a. m. | Pickleball |
| Lunes, Miércoles y Viernes | 09:00 a. m. – 10:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Lunes, Miércoles y Viernes | 09:30 a. m. – 11:00 a. m. | Pickleball | |
| Martes y Jueves | 09:00 a. m. – 10:00 a. m. | Yoga | |
| Martes y Jueves | 10:30 a. m. – 11:30 a. m. | Yoga | |
| Arcos de Zapopan | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Atemajac del Valle | Martes y Jueves | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Martes y Jueves | 09:00 a. m. – 10:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Base Aérea | Martes y Jueves | 09:30 a. m. – 10:30 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Benito Juárez | Martes, Jueves y Viernes | 09:30 a. m. – 10:30 a. m. | Baile |
| Ciudad Deportiva Zapopan | Lunes y Miércoles | 01:00 p. m. – 02:00 p. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Lunes y Miércoles | 01:00 p. m. – 02:00 p. m. | Natacion | |
| Lunes y Miércoles | 02:00 p. m. – 03:00 p. m. | Natacion | |
| Lunes y Miércoles | 09:00 a. m. – 10:00 a. m. | Natacion | |
| Lunes y Miércoles | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Yoga | |
| Lunes y Miércoles | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Yoga | |
| Lunes y Miércoles | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Baile | |
| Lunes y Miércoles | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Natacion | |
| Lunes y Miércoles | 11:00 a. m. – 12:00 a. m. | Yoga | |
| Lunes y Miércoles | 11:00 a. m. – 12:00 p. m. | Baile | |
| Lunes y Miércoles | 11:00 a. m. – 12:00 p. m. | Natacion | |
| Lunes y Miércoles | 12:00 p. m. – 01:00 p. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Lunes y Miércoles | 12:00 p. m. – 01:00 p. m. | Natacion | |
| Lunes, Miércoles y Viernes | 07:30 a. m. – 08:30 a. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Lunes, Miércoles y Viernes | 08:30 a. m. – 09:30 a. m. | Baile | |
| Lunes, Miércoles y Viernes | 12:00 p. m. – 01:30 p. m. | Cachibol | |
| Martes y Jueves | 01:00 p. m. – 02:00 p. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Martes y Jueves | 01:00 p. m. – 02:00 p. m. | Natacion | |
| Martes y Jueves | 02:00 p. m. – 03:00 p. m. | Natacion | |
| Martes y Jueves | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Atletismo | |
| Martes y Jueves | 09:00 a. m. – 10:00 a. m. | Baloncesto | |
| Martes y Jueves | 09:00 a. m. – 10:00 a. m. | Natacion | |
| Martes y Jueves | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Natacion | |
| Martes y Jueves | 11:00 a. m. – 12:00 p. m. | Natacion | |
| Martes y Jueves | 12:00 p. m. – 01:00 p. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Martes y Jueves | 12:00 p. m. – 01:00 p. m. | Natacion | |
| Miércoles y Viernes | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Miércoles y Viernes | 09:00 a. m. – 10:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Viernes | 01:00 p. m. – 02:00 p. m. | Natacion | |
| Viernes | 02:00 p. m. – 03:00 p. m. | Natacion | |
| Viernes | 09:00 a. m. – 10:00 a. m. | Natacion | |
| Viernes | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Natacion | |
| Viernes | 11:00 a. m. – 12:00 p. m. | Natacion | |
| Viernes | 12:00 p. m. – 01:00 p. m. | Natacion | |
| Lunes | 01:00 p. m. – 02:00 p. m. | Adulto Mayor | |
| Lunes | 02:00 p. m. – 03:00 p. m. | Adulto Mayor | |
| Lunes | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Adulto Mayor | |
| Lunes | 11:00 a. m. – 12:00 p. m. | Adulto Mayor | |
| Lunes | 12:00 p. m. – 01:00 p. m. | Adulto Mayor | |
| Lunes a Domingo | 06:00 a. m. – 10:00 p. m. | Natacion | |
| Colinas de las Águilas | Martes y Jueves | 08:00 a. m. – 10:00 a. m. | Yoga |
| Constitución El Grillo | Lunes y Miércoles | 08:30 a. m. – 09:30 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| El Briseño | Martes y Jueves | 10:30 a. m. – 11:30 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Glorias de Colli | Martes y Jueves | 07:30 a. m. – 08:30 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Martes y Jueves | 08:30 a. m. – 09:30 a. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Jardines de Nuevo México | Lunes, Miércoles y Viernes | 09:00 a. m. – 10:00 a. m. | Cachibol |
| Martes y Jueves | 09:30 a. m. – 10:30 a. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Jardines del Auditorio | Martes y Jueves | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| La Casita | Lunes y Miércoles | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| La Tuzanía | Lunes y Miércoles | 08:00 a. m. – 10:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Lagos del Country | Lunes y Miércoles | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Lomas Universidad | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Yoga |
| Martes y Jueves | 04:00 p. m. – 06:00 p. m. | Pickleball | |
| Lomas de Zapopan | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Miramar | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Nuevo México | Martes y Jueves | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Parque de las Estrellas | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00 a. m. – 10:00 a. m. | Pickleball |
| Martes y Jueves | 05:00 p. m. – 07:00 p. m. | Danza | |
| Martes y Jueves | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Martes y Jueves | 09:00 a. m. – 10:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Parques de Tesistán | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Paseos del Sol 2a Sección | Lunes y Miércoles | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Residencia Moctezuma | Lunes y Miércoles | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Residencial Cordilleras | Lunes y Miércoles | 05:00 p. m. – 06:00 p. m. | Baile |
| Santa Fe El Polvorín | Lunes y Miércoles | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Martes y Jueves | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Yoga | |
| Santa Margarita I | Lunes, Miércoles y Viernes | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| TV Azteca Las Águilas | Martes y Jueves | 11:00 a. m. – 12:00 p. m. | Yoga |
| Unidad República 2a Sección | Lunes, Miércoles y Viernes | 09:30 a. m. – 10:30 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Martes y Jueves | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Villas de Guadalupe (Com. Indígena de Mezquitán) | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Baile |
| Víctor Hugo | Martes y Jueves | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Ángel “El Zapopan” Romero Llamas | Lunes y Miércoles | 08:00 a. m. – 09:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico |
| Lunes y Miércoles | 09:00 a. m. – 10:00 a. m. | Acondicionamiento Fisico | |
| Martes y Jueves | 07:30 a. m. – 09:30 a. m. | Pickleball | |
| Martes y Jueves | 09:30 a. m. – 11:00 a. m. | Pickleball |
| Unidad | Días de clase | Horarios | Detalles | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| El Briseño | Martes y Jueves | 10:00 Hrs a 11:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Perla Contreras |
| Ciudad Deportiva | Lunes, Miércoles y Viernes Miércoles y Viernes Martes y Jueves Lunes a Viernes Lunes a Viernes Lunes y Miércoles Lunes y Miércoles | 12:00 Hrs a 13:30 Hrs 8:00 Hrs a 9:00 Hrs y 9:00 a 10:00 Hrs 8:00 Hrs a 9:00 Hrs 9:00 Hrs a 13:00 Hrs 11:00 Hrs a 13:00 Hrs 10:00 Hrs a 11:00 Hrs 11:00 Hrs a 12:00 Hrs | Cachibol Activación Física, Recreación, Canto y Baile Atletismo Centro Acuático Zapopan Baile de Coreografía Yoga Yoga | Batuel Rodriguez Ana Laura Medina Laura Moreno Laura Moreno Miguel Larios Adriana Salazar Adriana Salazar |
| Centro Cultural Altagracia | Martes, Jueves, Viernes
| 9:00 Hrs a 10:30 Hrs 11:00 Hrs a 12:00 Hrs | Yoga | Adriana Salazar |
| La Casita | Lunes, Miércoles, Viernes | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Silvia Rodríguez |
| Lagos del Country | Lunes y Miércoles | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Bertha Rodríguez |
| Miramar | Lunes, Martes y Viernes | 8:00 Hrs a 9:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Perla Contreras |
| Moctezuma Las Pistas | Lunes Martes y Viernes | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Perla Contreras |
| Paseos del Sol | Lunes y Miércoles | 11:30 Hrs a 12:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Perla Contreras |
| Victor Hugo | Martes y Jueves | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alinne De La Rosa |
| Parque las Estrellas | Martes y Jueves Martes y Jueves Lunes a Viernes | 8:00 Hrs a 11:00 Hrs 17:00 Hrs a 19:00 Hrs 8:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile Baile de Danzon Pikcleball | Bertha Hernández Manuel Pérez Alejandra Gómez
|
| Unidad Republica | Martes y Jueves Lunes y Viernes | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs 9:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alicia García Rigoberto Limón |
| Flores Magón | Lunes, Miércoles y Viernes | 9:00 Hrs a 10:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alinne De La Rosa |
| Base Áerea | Martes y Jueves | 8:00 Hrs a 9:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Yadira Loreto |
| Tabachines | Martes y Jueves Lunes, Miércoles y Viernes | 8:00 Hrs a 10:00 Hrs 8:00 Hrs a 10:30 Hrs | Pickleball Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Jorge Bugarin Ariadna Montañez |
| El Grillo | Lunes y Miércoles | 8:30 Hrs a 9:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Bertha Hernández |
| El Polvorín | Lunes y Martes | 9:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Miguel Larios |
| Nuevo México | Martes y Jueves | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Silvia Rodriguez |
| Jardines del Auditorio | Martes y Jueves | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alinne De La Rosa |
| Tuzania | Lunes, Miércoles | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Silvia Rodriguez |
| Lomas de Zapopan | Lunes, Miércoles y Viernes | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alinne De La Rosa |
| Delegación de Atemajac | Martes y Jueves | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs 9:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Ana Laura Medina |
| Parques de Tesistan | Lunes, Miércoles y Viernes | 8:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Yadira Loreto |
| Lomas de Tabachines | Martes y Jueves | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Gladis Hernández |
| Olimpia | Lunes, Miércoles y Viernes Martes y Jueves | 8:00 Hrs a 10:00 Hrs 9:30 Hrs a 10:30 Hrs | Pikcleball Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Jorge Bugarin Alinne De La Rosa |
| Nuevo México II | Martes y Jueves | 9:30 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Silvia Rodriguez |
| Arcos de Zapopan | Lunes, Miércoles y Viernes | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alicia Garcia |
| Santa Margarita | Lunes, Miércoles y Viernes | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alicia Garcia |
| Jardines Delvergel | Martes y Jueves | 8:30 Hrs a 9:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Gladis Hernandez |
| Benito Juarez | Lunes, Miércoles y Viernes | 9:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Gladis Hernández |
| Lomas Universidad | Lunes, Miércoles y Viernes | 8:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Lety Arteaga |
| Colinas Las Aguilas | Miércoles y Jueves | 8:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Lety Arteaga |
| TV Azteca Las Aguilas | Martes y Jueves | 11:00 Hrs a 13:00 Hrs | Pickleball | Jorge Bugarin |
| Las Palmas | Lunes, Miércoles y Viernes | 11:00 Hrs a 13:00 Hrs | Pickleball | Jorge Bugarin |
SOLICITA INFORMACIÓN
CONTACTO
Jefatura de Deporte de Adulto Mayor
-
Blvd. Panamericano S/N Esquina Calle Santa María.
Oficinas Operativas del Acuacentro Zapopan.
Dentro del complejo del Parque Zapopan, a un costado del Estadio Charros de Jalisco. Col. Tepeyac. - C. Miriam Ibáñez Román.
- (33) 3055 0854 Ext. 123
- Línea directa: (33) 1981 2481