El auge del voleibol es cada vez mayor a nivel mundial, este deporte se lleva a cabo toda la semana en las instalaciones del Gimnasio de Usos Múltiples de la Unidad Deportiva Parque Zapopan , atendiendo una población aproximada de 200 alumnos, la edad de inscripción es de 6 a 30 años y categoría libre. Hay diferentes categorías desde novatos hasta expertos, formando equipos que participan en diferentes torneos.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108092 | Voleibol | ARCOS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
103231 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | 12 Y MÁS | LUNES Y MIÉRCOLES | 08:00pm A 09:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 7 |
1213 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | 13 Y MÁS | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 20 |
103077 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | 13 Y MÁS | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 22 |
1460 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | 9-14 AÑOS | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | -5 |
103224 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | 9-14 AÑOS | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 3 |
107476 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | 9-14 AÑOS | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 9 |
833 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | EQUIPO | LUNES Y MIÉRCOLES | 07:00pm A 08:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 7 |
3 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | INICIACION | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 6 |
511 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | INICIACION | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 0 |
756 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | INICIACION | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 2 |
762 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | INTERMEDIO | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 3 |
1128 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | INTERMEDIO | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 4 |
101628 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | INTERMEDIO | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 12 |
834 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | LIBRE | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 24 |
1129 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | LIBRE | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 10 |
1454 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | LIBRE | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Alfredo Batuel Rodriguez | 24 |
103079 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | LIBRE | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 25 |
103225 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | LIBRE | MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 19 |
103226 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | LIBRE | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | Alfredo Batuel Rodriguez | 17 |
100266 | VOLEIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | SPARTANS | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 01:00pm | Instructores Varios | 35 |
108035 | Voleibol | LAS AGUILAS COLINAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
103290 | VOLEIBOL | PARQUE LA ESTRELLA | 12 Y MÁS | LUNES Y MIÉRCOLES | 07:00pm A 08:00pm | Instructores Varios | 28 |
103299 | VOLEIBOL | PARQUE LA ESTRELLA | 12 Y MÁS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | Instructores Varios | 16 |
787 | VOLEIBOL | PARQUE LA ESTRELLA | LA ESTRELLA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 11:00am | ACADEMIA SAMANTHA BRICIO | 42 |
803 | VOLEIBOL | PARQUE LA ESTRELLA | LA ESTRELLA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | LUIS RAMON SERNA GARCIA | 49 |
832 | VOLEIBOL | PARQUE LA ESTRELLA | LA ESTRELLA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ACADEMIA SAMANTHA BRICIO | 25 |
1364 | VOLEIBOL | PARQUE LA ESTRELLA | PARQUE LA ESTRELLA | LUNES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | Instructores Varios | 44 |
108043 | Voleibol | PARQUES DE TESISTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108093 | Voleibol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
3105 | VOLEIBOL DE PLAYA | SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:30pm | ANA RIOS - | 0 |
3106 | VOLEIBOL DE PLAYA | SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:30pm A 07:00pm | ANA RIOS - | 0 |
3107 | VOLEIBOL DE PLAYA | SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | ANA RIOS - | -7 |
3108 | VOLEIBOL DE PLAYA | SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:30pm | ANA RIOS - | -3 |
108038 | Voleibol | TEPEYAC CASINO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108096 | Voleibol | TEPEYAC CASINO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 |
Costos
Inscripción anual $ 185.00 pesos
Mensualidad
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2025 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Centro Acuático Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco y de Lunes a Viernes de 08:00 am a 02:00 pm en Parque la Estrella.