Uno de los grandes ídolos del Box en Jalisco, Óscar “Chololo” Larios encabeza el proyecto del Box en COMUDE Zapopan, no sólo para formar nuevos valores del box mexicano, como es el caso de su hija Yareli, sino para cualquier persona que quiera ponerse en una buena condición física, incluso sin necesidad de subirse a un ring. Dese la oportunidad de probar este apasionante deporte, sin importar edad, sexo o peso, lo que importa es una alta dosis de entusiasmo.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107629 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | Oscar Larios | 12 |
107630 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | Oscar Larios | 15 |
107631 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Oscar Larios | 11 |
107632 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | Oscar Larios | 14 |
107633 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Oscar Larios | 16 |
107634 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | Oscar Larios | 18 |
107635 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | LILI SAENZ | 19 |
107636 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | LILI SAENZ | 20 |
107637 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | LILI SAENZ | 19 |
107638 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 16 |
107639 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 6 |
107641 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 1 |
107642 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 0 |
107643 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 0 |
107644 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 13 |
107645 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00am A 07:00am | Antonio Sandoval Medina | 12 |
107646 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | Antonio Sandoval Medina | 18 |
107650 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Antonio Sandoval Medina | 16 |
107651 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Antonio Sandoval Medina | 13 |
107652 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | Antonio Sandoval Medina | 17 |
107653 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | Antonio Sandoval Medina | 17 |
107654 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | LILI SAENZ | 19 |
107655 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | LILI SAENZ | 19 |
107656 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | LILI SAENZ | 20 |
107657 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 9 |
107658 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 20 |
107659 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 0 |
107660 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 2 |
107661 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 9 |
107662 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | Arturo Alonso Don Juan Lomeli | 11 |
108278 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | CARLOS ORTEGA | 19 |
108279 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | CARLOS ORTEGA | 18 |
108280 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | CARLOS ORTEGA | 20 |
108282 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | CARLOS ORTEGA | 17 |
108283 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | CARLOS ORTEGA | 19 |
108284 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | CARLOS ORTEGA | 20 |
101522 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 16 |
101523 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 23 |
101524 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 13 |
101525 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 15 |
101528 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 32 |
101529 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 49 |
101530 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 29 |
101531 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 16 |
101534 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 16 |
101535 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 26 |
101536 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 12 |
101537 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 15 |
424 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Antonio Sandoval Medina | 19 |
425 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | Antonio Sandoval Medina | 18 |
426 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | Antonio Sandoval Medina | 20 |
427 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Antonio Sandoval Medina | 19 |
514 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | Antonio Sandoval Medina | 20 |
516 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Antonio Sandoval Medina | 18 |
524 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | Antonio Sandoval Medina | 20 |
526 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 06:00am A 07:00am | Antonio Sandoval Medina | 18 |
528 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | Antonio Sandoval Medina | 20 |
529 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Antonio Sandoval Medina | 20 |
530 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | Antonio Sandoval Medina | 19 |
587 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | Antonio Sandoval Medina | 29 |
589 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | Antonio Sandoval Medina | 20 |
590 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Antonio Sandoval Medina | 18 |
616 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | Antonio Sandoval Medina | 20 |
626 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | Antonio Sandoval Medina | 19 |
636 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Antonio Sandoval Medina | 20 |
637 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | Antonio Sandoval Medina | 19 |
Costos
Inscripción anual $ 185.00 pesos
Mensualidad
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2025 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
- Acta de nacimiento actualizada con CURP.
- Certificado médico expedido por una institución pública, no mayor a 3 meses.
- 2 fotografías.
- Carta responsiva proporcionada por el Organismo. *En caso de ser menor de edad deberá estar firmada por el padre, madre o tutor.
- Mayores de 6 años
- Vendas.
- Guanteletas.
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Centro Acuático Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.