
El basquetbol, uno de los deportes más populares del planeta, en Comude Zapopan llevamos a cabo esta disciplina en las unidades parque Zapopan, Lomas de Zapopan, la casita y unidad república, atendiendo alumnos de 6 a 15 años. Deporte que desarrolla el trabajo en equipo, la velocidad, la precisión, la diversión es un deporte que tiene una gran aceptación.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108139 | Basquetbol | LAS AGUILAS FCO. VILLA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108456 | Basquetbol | LAS AGUILAS FCO. VILLA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108571 | Basquetbol | LAS AGUILAS FCO. VILLA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 107595 | Basquetbol | ALTAGRACIA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 103083 | BASQUETBOL | ARCOS DE ZAPOPAN | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:30pm | JESUS DIAZ ABARCA | 30 | Activo |
| 103084 | BASQUETBOL | ARCOS DE ZAPOPAN | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:30pm A 07:00pm | JESUS DIAZ ABARCA | 30 | Activo |
| 108461 | Basquetbol | BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 924 | BASQUETBOL | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Activo | ||
| 769 | BASQUETBOL | CIUDAD DEPORTIVA | INFANTIL | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | JUAN PABLO PULIDO GONZALEZ | 0 | Activo |
| 770 | BASQUETBOL | CIUDAD DEPORTIVA | INFANTIL Y JUVENIL | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | JUAN PABLO PULIDO GONZALEZ | 11 | Activo |
| 771 | BASQUETBOL | CIUDAD DEPORTIVA | JUVENIL | LUNES Y MIÉRCOLES | 06:00pm A 07:00pm | JUAN PABLO PULIDO GONZALEZ | 7 | Activo |
| 108689 | Basquetbol | CIUDAD DEPORTIVA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 826 | BASQUETBOL | CIUDAD DEPORTIVA | PARQUE LA ESTRELLA | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 06:00pm | 25 | Activo | |
| 108676 | Basquetbol | CIUDAD GRANJA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108211 | BASQUETBOL | FOVISSSTE | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | JESUS DIAZ ABARCA | 20 | Activo |
| 108212 | BASQUETBOL | FOVISSSTE | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | JESUS DIAZ ABARCA | 19 | Activo |
| 1171 | BASQUETBOL | LAS BOVEDAS | LAS BOVEDAS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | JUAN PABLO PULIDO GONZALEZ | 34 | Activo |
| 1172 | BASQUETBOL | LAS BOVEDAS | LAS BOVEDAS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | JUAN PABLO PULIDO GONZALEZ | 27 | Activo |
| 1173 | BASQUETBOL | LAS BOVEDAS | LAS BOVEDAS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | JUAN PABLO PULIDO GONZALEZ | 35 | Activo |
| 1071 | BASQUETBOL | LOMAS DE ZAPOPAN | LOMAS DE ZAPOPAN | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | 34 | Activo | |
| 1072 | BASQUETBOL | LOMAS DE ZAPOPAN | LOMAS DE ZAPOPAN | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | 19 | Activo | |
| 1073 | BASQUETBOL | LOMAS DE ZAPOPAN | LOMAS DE ZAPOPAN | LUNES Y MIÉRCOLES | 06:00pm A 07:00pm | 23 | Activo | |
| 108645 | Basquetbol | MIGUEL DE LA MADRID | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 103383 | BASQUETBOL | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ABRAHAM SOLORIO DOMINGUEZ | 39 | Activo |
| 107911 | BASQUETBOL | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ABRAHAM SOLORIO DOMINGUEZ | 28 | Activo |
| 107912 | BASQUETBOL | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | ABRAHAM SOLORIO DOMINGUEZ | 30 | Activo |
| 108568 | Basquetbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108569 | Basquetbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 108598 | Basquetbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108259 | Basquetbol | PARQUES DE TESISTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108441 | Basquetbol | PARQUES DE TESISTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108695 | Basquetbol | PARQUES DE TESISTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 103385 | BASQUETBOL | PASEOS DEL BRISEÑO | 12 Y MÁS | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 06:30pm | SALUSTIO LOPEZ VAZQUEZ | 40 | Activo |
| 103062 | BASQUETBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 12 Y MÁS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:30pm A 06:00pm | ABRAHAM SOLORIO DOMINGUEZ | 15 | Activo |
| 103061 | BASQUETBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:30pm | ABRAHAM SOLORIO DOMINGUEZ | 30 | Activo |
| 108041 | Basquetbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108034 | Basquetbol | TEPEYAC CASINO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108797 | Basquetbol | TEPEYAC CASINO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 837 | BASQUETBOL | UNIDAD REPUBLICA | UNIDAD REPUBLICA | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | 46 | Activo | |
| 1021 | BASQUETBOL | UNIDAD REPUBLICA | UNIDAD REPUBLICA | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | 45 | Activo | |
| 1022 | BASQUETBOL | UNIDAD REPUBLICA | UNIDAD REPUBLICA | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | 42 | Activo | |
| 1336 | BASQUETBOL | UNIDAD REPUBLICA | UNIDAD REPUBLICA | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | 34 | Activo |
Costos
Inscripción anual $ 185.00 pesos
Mensualidad
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2025 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
- Acta de nacimiento actualizada con CURP.
- Certificado médico expedido por una institución pública, no mayor a 3 meses.
- 2 fotografías.
- Carta responsiva proporcionada por el Organismo. *En caso de ser menor de edad deberá estar firmada por el padre, madre o persona cuidadora.
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Centro Acuático Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.



