
Comude Zapopan te ofrece el Gimnasio de Acondicionamiento Físico. El practicar este ejercicio combinado con otra actividad (correr, nadar, etc) trae grandes beneficios para la salud: Metabolismo equilibrado, Regulación de la presión sanguínea, Reducción de riego de diabetes, Fortaleciendo músculos aumenta el mineral en los huesos, disminuyendo así el riesgo de osteoporosis en las mujeres, Mejora de la integridad estructural y funcional de tendones, ligamentos y articulaciones.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| UNIDAD DEPORTIVA | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR |
|---|---|---|---|
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 01:00 p. m. A 02:00 p. m. | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 02:00 p. m. A 03:00 p. m. | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 03:00 p. m. A 04:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 04:00 p. m. A 05:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 05:00 p. m. A 06:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00 a. m. A 07:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00 p. m. A 07:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00 a. m. A 08:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00 p. m. A 08:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00 a. m. A 09:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00 p. m. A 09:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00 a. m. A 10:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 10:00 a. m. A 11:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 11:00 a. m. A 12:00 p. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 12:00 p. m. A 01:00 p. m. | LEONARDO HERRERA CARDENAS |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00 p. m. A 02:00 p. m. | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00 p. m. A 03:00 p. m. | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00 p. m. A 04:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00 p. m. A 05:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00 p. m. A 06:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00 a. m. A 07:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00 p. m. A 07:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00 a. m. A 08:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00 p. m. A 08:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00 a. m. A 09:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00 p. m. A 09:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00 a. m. A 10:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00 p. m. A 10:00 p. m. | INSTRUCTORES VARIOS |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00 a. m. A 11:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00 a. m. A 12:00 p. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00 p. m. A 01:00 p. m. | LEONARDO HERRERA CARDENAS |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 01:00 p. m. A 02:00 p. m. | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 02:00 p. m. A 03:00 p. m. | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 03:00 p. m. A 04:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 04:00 p. m. A 05:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 05:00 p. m. A 06:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 06:00 a. m. A 07:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 06:00 p. m. A 07:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 07:00 a. m. A 08:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 07:00 p. m. A 08:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 08:00 a. m. A 09:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 08:00 p. m. A 09:00 p. m. | ERNESTO MARQUEZ PEREZ |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 09:00 a. m. A 10:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 09:00 p. m. A 10:00 p. m. | INSTRUCTORES VARIOS |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 10:00 a. m. A 11:00 a. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 11:00 a. m. A 12:00 p. m. | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA |
| CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 12:00 p. m. A 01:00 p. m. | LEONARDO HERRERA CARDENAS |
Costos
Inscripción anual $ 194.00 pesos
Cuota Mensual
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 32.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2026 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Acuacentro Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.
* Debes tener a la mano tu certificado médico actual y curp en formato digital PDF *