Subsidios otorgados
2024
Nombre del programa | Numero de sesión y fecha | Padrón de Beneficiarios |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 5ta sesión-20 de junio de 2024 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 4ta sesión-23 de abril de 2024 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 3ra sesión-10 de abril de 2024 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 2da sesión-11 de marzo de 2024 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 1era sesión-20 de febrero de 2024 | cancelada |
Subsidios y apoyos federales
2023
Nombre del programa | Numero de sesión y fecha | Padrón de Beneficiarios |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 5ta sesión-28 de noviembre de 2023 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 4ta sesión-06 de octubre de 2023 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 3era sesión-17 de julio de 2023 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 2da sesión-14 de junio de 2023 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 1era sesión-31 de marzo de 2023 | XLSX |
Subsidios y apoyos federales
2022
Nombre del programa | Numero de sesión y fecha | Padrón de Beneficiarios |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 6ta sesión-15 de noviembre de 2022 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 5ta sesión-21 de septiembre de 2022 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 4ta sesión-05 de agosto de 2022 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 3era sesión-27 de junio de 2022 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 2da sesión-18 de mayo de 2022 | XLSX |
Plan de Becas a Deportistas de Alto Rendimiento, Master y Destacados | 1era sesión-09 de marzo de 2022 | XLSX |
ANTECEDENTES
informe 2021 | Informe 2020 | Informe 2019 | Informe 2013-2018 |
Subsidios en especie | |||||||||
informe 2024 | informe 2023 | informe 2022 | informe 2021 | Informe 2020 | Informe 2019 | Informe 2015-2018 |
Información publicada con base a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios- actualizada por la Unidad de Transparencia del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
última actualización 04-02-2025 última validación 04-02-2025.
Área responsable: Departamento de Contabilidad.