Autorizaciones / Anuencias |
||||||||||||||
| Año | Mes | |||||||||||||
| 2025 | Enero-junio | |||||||||||||
| Escuelas | Parte 1 | |||||||||||||
| Comercios | Parte 1 | |||||||||||||
| Ligas | Parte 1 | |||||||||||||
| 2024 | ENE | S/A | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | S/A | S/A | S/A | ||
| 2023 | ENE | FEB | S/A | ABR | MAY | JUN | S/A | AGO | SEP | S/A | S/A | S/A | ||
| 2022 | S/A | FEB | MAR | S/A | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | S/A | S/A | ||
| 2021 | S/A | S/A | S/A | S/A | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP. | S/A | S/A | DIC | ||
| 2020 | S/A | S/A | S/A | S/A | MAY | JUN | S/A | S/A | SEP. | S/A | S/A | S/A | ||
| 2019 | ENE | FEB | MAR | ABR | S/A | JUN | JUL | AGO | SEP. | S/A | NOV. | S/A | ||
| 2018 | S/A | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP. | OCT1 | S/A | DIC | ||
Anuencias |
|
| Año | Documento |
| 2018 | Doc. |
| 2017 | Doc. |
| 2016 | Doc. |
| 2015 | Doc. |
Antecedentes:
| Relación de Autorizaciones | |
| Año | Documento |
| 2019 | Doc. |
| 2018 | Doc. |
| 2017 | Doc. |
2018
2017
Información publicada con base a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios- actualizada por la Unidad de Transparencia del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
última actualización 10-07-2025 última validación 10-07-2025.
Área responsable: Dirección Operativa.