
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107663 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | 20 | Activo | |
| 107664 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | 17 | Activo | |
| 107665 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | 19 | Activo | |
| 107666 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | 18 | Activo | |
| 107667 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | 20 | Activo | |
| 107668 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | 20 | Activo | |
| 107669 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | 20 | Activo | |
| 107670 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | 20 | Activo | |
| 107671 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | 20 | Activo | |
| 107672 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107673 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 16 | Activo |
| 107674 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 | Activo |
| 107675 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 16 | Activo |
| 107676 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 16 | Activo |
| 107677 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107678 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00am A 07:00am | 19 | Activo | |
| 107679 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | 16 | Activo | |
| 107680 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | 19 | Activo | |
| 107681 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | 17 | Activo | |
| 107682 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | 19 | Activo | |
| 107683 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | 18 | Activo | |
| 107684 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | 20 | Activo | |
| 107685 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 03:00pm | 20 | Activo | |
| 107686 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | 20 | Activo | |
| 107687 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107688 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107689 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107690 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 08:00am | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 | Activo |
| 107691 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107692 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107696 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | 18 | Activo | |
| 107879 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | 19 | Activo | |
| 107880 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | 13 | Activo | |
| 107881 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | 19 | Activo | |
| 107882 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | 20 | Activo | |
| 107883 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | 20 | Activo | |
| 107884 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | 20 | Activo | |
| 107885 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | 20 | Activo | |
| 107886 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | 20 | Activo | |
| 107888 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107889 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107890 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107891 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 | Activo |
| 107892 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107893 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 | Activo |
| 108416 | Entrenamiento Funcional | JARDINES DEL VERGEL | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | Silia Alejandra Bugarin Marquez | 30 | Activo |
| 108417 | Entrenamiento Funcional | JARDINES DEL VERGEL | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | Silia Alejandra Bugarin Marquez | 30 | Activo |
| 108418 | Entrenamiento Funcional | JARDINES DEL VERGEL | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | Silia Alejandra Bugarin Marquez | 30 | Activo |
| 107913 | Entrenamiento Funcional | PARQUES DE TESISTAN | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 | Activo |
| 107914 | Entrenamiento Funcional | PARQUES DE TESISTAN | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 24 | Activo |
| 107915 | Entrenamiento Funcional | PARQUES DE TESISTAN | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 | Activo |
| 103094 | Entrenamiento Funcional | SANTA LUCIA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 | Activo |
| 103095 | Entrenamiento Funcional | SANTA LUCIA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 | Activo |
| 103096 | Entrenamiento Funcional | SANTA LUCIA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 | Activo |
Costos
Inscripción anual $ 185.00 pesos
Mensualidad
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 08:00 am a 08:00 pm en la unidad deportiva Santa Fe "El Polvorín" y de lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Centro Acuático Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.

