INSCRÍBETE HOY
ADULTOS MAYORES
El programa de Deporte de Adultos Mayores ofrece actividades de activación física, convivencia y recreación para personas mayores, con el personal capacitado para la atención de estas mismas.
Buscamos impactar en la mejora de las capacidades físicas, la salud mental y la emocional a través de la sana convivencia, eventos recreativos, la práctica deportiva y la participación en competencias recreativas y lúdicas, así como exhibiciones deportivas.
Actividades
- Trabajo con su propio peso corporal
- Trabajo con pelota
- Trabajo con bastón
- Trabajo con liga
- Trabajo con aros
- Baile de Danzón
- Baile de ritmos latinos
- Cachi bol
- Actividades acuáticas
- Pickleball
- Yoga terapeutico
Nuestros Tres Ejes
- 60 años (preventivas, personas que están físicamente activas).
- 61 a 70 años (personas independientes y que se encuentran propensas a enfermedades crónico degenerativas).
- 71 y más (personas que perdieron su movilidad e independencia por razones físicas o psicológicas)
Requisitos
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio
- Copia de INE e INAPAM
- Copia de CURP.
- Certificado médico con tipo de sangre (institución pública).
- 1 foto tamaño infantil.
Beneficios del programa
Fases del programa de personas mayores.
- Movilidad.
- Recobrar movimientos articulares.
- Fortalecimiento articular.
- Fortalecimiento muscular.
- Coordinación
- Equilibrio
- Restablecimiento de la autoestima.
“Los limites los pones tú”
UNIDADES CON ACTIVIDADES
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100214 | ACTIVACION FISICA | ALTAGRACIA FLORES MAGON | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | Activo | |
| 100221 | YOGA | ALTAGRACIA FLORES MAGON | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Activo | |
| 100222 | YOGA | ALTAGRACIA FLORES MAGON | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | Activo | |
| 108242 | PICKLEBALL | ALTAGRACIA FLORES MAGON | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:30am A 09:00am | Activo | |
| 108243 | PICKLEBALL | ALTAGRACIA FLORES MAGON | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:30am A 11:00am | Activo | |
| 103368 | ACTIVACION FISICA | ARCOS DE ZAPOPAN | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 916 | ACTIVACION FISICA | ATEMAJAC | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Activo | |
| 100219 | ACTIVACION FISICA | ATEMAJAC | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 919 | ACTIVACION FISICA | BASE AEREA | BASE AEREA | MARTES Y JUEVES | 09:30am A 10:30am | Activo | |
| 107764 | BAILE | BENITO JUAREZ | ADULTO MAYOR | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 09:30am A 10:30am | Activo | |
| 709 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 09:00am A 10:00am | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 711 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 10:00am A 11:00am | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 713 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 11:00am A 12:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 714 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 12:00pm A 01:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 715 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 01:00pm A 02:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 716 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 718 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 719 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 723 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 724 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 725 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | VIERNES | 10:00am A 11:00am | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 737 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | VIERNES | 11:00am A 12:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 780 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 781 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 924 | BASQUETBOL | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Activo | |
| 932 | YOGA | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 10:00am A 11:00am | Activo | |
| 934 | ACTIVACION FISICA | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 935 | ACTIVACION FISICA | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | Activo | |
| 936 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 12:00pm A 01:00pm | Activo | |
| 937 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 01:00pm A 02:00pm | Activo | |
| 938 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | Activo | |
| 939 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | Activo | |
| 942 | BAILE | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 1115 | YOGA | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 11:00am A 12:00am | Activo | |
| 100224 | ATLETISMO | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 782 | ADULTO MAYOR | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES | 10:00am A 11:00am | Activo | |
| 783 | ADULTO MAYOR | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES | 11:00am A 12:00pm | Activo | |
| 784 | ADULTO MAYOR | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES | 12:00pm A 01:00pm | Activo | |
| 785 | ADULTO MAYOR | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES | 01:00pm A 02:00pm | Activo | |
| 786 | ADULTO MAYOR | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES | 02:00pm A 03:00pm | Activo | |
| 669 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | PARQUE ZAPOPAN | LUNES Y MIÉRCOLES | 02:00pm A 03:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 670 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | PARQUE ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 671 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | PARQUE ZAPOPAN | VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 920 | BAILE | CIUDAD DEPORTIVA | PARQUE ZAPOPAN | LUNES Y MIÉRCOLES | 10:00am A 11:00am | Activo | |
| 933 | CACHIBOL | CIUDAD DEPORTIVA | PARQUE ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:30pm | Activo | |
| 100283 | NATACION | CIUDAD DEPORTIVA | PARQUE ZAPOPAN | VIERNES | 09:00am A 10:00am | Laura Virginia Moreno Flores | Activo |
| 103103 | YOGA | COLINA DE LAS AGUILAS | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 10:00am | Activo | |
| 930 | BAILE | CORDILLERAS RESIDENCIAL | CORDILLERAS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | Activo | |
| 913 | ACTIVACION FISICA | EL GRILLO | EL GRILLO | LUNES Y MIÉRCOLES | 08:30am A 09:30am | Activo | |
| 101310 | ACTIVACION FISICA | JARDINES DE NUEVO MEXICO | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 09:30am A 10:30am | Silvia Rodriguez Ponce | Activo |
| 100285 | ACTIVACION FISICA | JARDINES DEL AUDITORIO | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 100227 | ACTIVACION FISICA | LA CASITA I | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 10:00am A 11:00am | Silvia Rodriguez Ponce | Activo |
| 1099 | ACTIVACION FISICA | LAGOS DEL COUNTRY | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 10:00am A 11:00am | Activo | |
| 108528 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | LAS MARGARITAS | ADULTO MAYOR | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 100213 | ACTIVACION FISICA | LOMAS DE ZAPOPAN | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 107766 | YOGA | LOMAS UNIVERSIDAD | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 108459 | PICKLEBALL | LOMAS UNIVERSIDAD | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 06:00pm | Activo | |
| 100205 | ACTIVACION FISICA | MIRAMAR | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 926 | ACTIVACION FISICA | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Activo | |
| 1211 | ACTIVACION FISICA | NUEVO MEXICO | NUEVO MEXICO | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Silvia Rodriguez Ponce | Activo |
| 100210 | ACTIVACION FISICA | PARQUE LA ESTRELLA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Activo | |
| 929 | DANZA | PARQUE LA ESTRELLA | PARQUE LA ESTRELLA | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 07:00pm | Activo | |
| 1228 | PICKLEBALL | PARQUE LA ESTRELLA | PARQUE LA ESTRELLA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 10:00am | Activo | |
| 1369 | ACTIVACION FISICA | PARQUE LA ESTRELLA | PARQUE LA ESTRELLA | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 100284 | ACTIVACION FISICA | PARQUES DE TESISTAN | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 928 | ACTIVACION FISICA | PASEOS DEL SOL II SECCION | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Activo | |
| 1210 | ACTIVACION FISICA | SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES Y MIÉRCOLES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 1303 | YOGA | SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 1362 | ACTIVACION FISICA | SANTA MARGARITA | SANTA MARGARITA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Activo | |
| 100203 | ACTIVACION FISICA | TABACHINES | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 09:00am A 10:00am | Activo | |
| 100225 | PICKLEBALL | TABACHINES | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 07:30am A 09:30am | Activo | |
| 108338 | PICKLEBALL | TABACHINES | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 09:30am A 11:00am | Activo | |
| 918 | ACTIVACION FISICA | TABACHINES | TABACHINES | LUNES Y MIÉRCOLES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 100226 | ACTIVACION FISICA | TUZANIA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 08:00am A 10:00am | Silvia Rodriguez Ponce | Activo |
| 103387 | YOGA | TV AZTECA LAS AGUILAS | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | Activo | |
| 100211 | ACTIVACION FISICA | UNIDAD REPUBLICA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Activo | |
| 1430 | ACTIVACION FISICA | UNIDAD REPUBLICA | UNIDAD REPUBLICA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:30am A 10:30am | Activo | |
| 100242 | ACTIVACION FISICA | VICTOR HUGO | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | Activo | |
| 108237 | BAILE | VILLA DE GUADALUPE | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo |
| Unidad | Días de clase | Horarios | Detalles | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| El Briseño | Martes y Jueves | 10:00 Hrs a 11:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Perla Contreras |
| Ciudad Deportiva | Lunes, Miércoles y Viernes Miércoles y Viernes Martes y Jueves Lunes a Viernes Lunes a Viernes Lunes y Miércoles Lunes y Miércoles | 12:00 Hrs a 13:30 Hrs 8:00 Hrs a 9:00 Hrs y 9:00 a 10:00 Hrs 8:00 Hrs a 9:00 Hrs 9:00 Hrs a 13:00 Hrs 11:00 Hrs a 13:00 Hrs 10:00 Hrs a 11:00 Hrs 11:00 Hrs a 12:00 Hrs | Cachibol Activación Física, Recreación, Canto y Baile Atletismo Centro Acuático Zapopan Baile de Coreografía Yoga Yoga | Batuel Rodriguez Ana Laura Medina Laura Moreno Laura Moreno Miguel Larios Adriana Salazar Adriana Salazar |
| Centro Cultural Altagracia | Martes, Jueves, Viernes
| 9:00 Hrs a 10:30 Hrs 11:00 Hrs a 12:00 Hrs | Yoga | Adriana Salazar |
| La Casita | Lunes, Miércoles, Viernes | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Silvia Rodríguez |
| Lagos del Country | Lunes y Miércoles | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Bertha Rodríguez |
| Miramar | Lunes, Martes y Viernes | 8:00 Hrs a 9:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Perla Contreras |
| Moctezuma Las Pistas | Lunes Martes y Viernes | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Perla Contreras |
| Paseos del Sol | Lunes y Miércoles | 11:30 Hrs a 12:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Perla Contreras |
| Victor Hugo | Martes y Jueves | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alinne De La Rosa |
| Parque las Estrellas | Martes y Jueves Martes y Jueves Lunes a Viernes | 8:00 Hrs a 11:00 Hrs 17:00 Hrs a 19:00 Hrs 8:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile Baile de Danzon Pikcleball | Bertha Hernández Manuel Pérez Alejandra Gómez
|
| Unidad Republica | Martes y Jueves Lunes y Viernes | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs 9:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alicia García Rigoberto Limón |
| Flores Magón | Lunes, Miércoles y Viernes | 9:00 Hrs a 10:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alinne De La Rosa |
| Base Áerea | Martes y Jueves | 8:00 Hrs a 9:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Yadira Loreto |
| Tabachines | Martes y Jueves Lunes, Miércoles y Viernes | 8:00 Hrs a 10:00 Hrs 8:00 Hrs a 10:30 Hrs | Pickleball Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Jorge Bugarin Ariadna Montañez |
| El Grillo | Lunes y Miércoles | 8:30 Hrs a 9:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Bertha Hernández |
| El Polvorín | Lunes y Martes | 9:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Miguel Larios |
| Nuevo México | Martes y Jueves | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Silvia Rodriguez |
| Jardines del Auditorio | Martes y Jueves | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alinne De La Rosa |
| Tuzania | Lunes, Miércoles | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Silvia Rodriguez |
| Lomas de Zapopan | Lunes, Miércoles y Viernes | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alinne De La Rosa |
| Delegación de Atemajac | Martes y Jueves | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs 9:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Ana Laura Medina |
| Parques de Tesistan | Lunes, Miércoles y Viernes | 8:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Yadira Loreto |
| Lomas de Tabachines | Martes y Jueves | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Gladis Hernández |
| Olimpia | Lunes, Miércoles y Viernes Martes y Jueves | 8:00 Hrs a 10:00 Hrs 9:30 Hrs a 10:30 Hrs | Pikcleball Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Jorge Bugarin Alinne De La Rosa |
| Nuevo México II | Martes y Jueves | 9:30 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Silvia Rodriguez |
| Arcos de Zapopan | Lunes, Miércoles y Viernes | 8:00 Hrs a 9:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alicia Garcia |
| Santa Margarita | Lunes, Miércoles y Viernes | 10:00 Hrs a 11:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Alicia Garcia |
| Jardines Delvergel | Martes y Jueves | 8:30 Hrs a 9:30 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Gladis Hernandez |
| Benito Juarez | Lunes, Miércoles y Viernes | 9:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Gladis Hernández |
| Lomas Universidad | Lunes, Miércoles y Viernes | 8:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Lety Arteaga |
| Colinas Las Aguilas | Miércoles y Jueves | 8:00 Hrs a 10:00 Hrs | Activación Física, Recreación, Canto y Baile | Lety Arteaga |
| TV Azteca Las Aguilas | Martes y Jueves | 11:00 Hrs a 13:00 Hrs | Pickleball | Jorge Bugarin |
| Las Palmas | Lunes, Miércoles y Viernes | 11:00 Hrs a 13:00 Hrs | Pickleball | Jorge Bugarin |
SOLICITA INFORMACIÓN
CONTACTO
Jefatura de Deporte de Adulto Mayor
-
Blvd. Panamericano S/N Esquina Calle Santa María.
Oficinas Operativas del Acuacentro Zapopan.
Dentro del complejo del Parque Zapopan, a un costado del Estadio Charros de Jalisco. Col. Tepeyac. - C. Miriam Ibáñez Román.
- (33) 3055 0854 Ext. 123
- Línea directa: (33) 1981 2481