INSCRÍBETE HOY
DEPORTE ADAPTADO
Fomentar en las personas con discapacidad la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte de manera gratuita y permanente en las diferentes unidades deportivas con las que cuenta el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, así como algunos espacios públicos, como parte del aprovechamiento del tiempo libre y hábitos de vida saludable.
Todos los zapopanos con alguna discapacidad física e incluso intelectual, pueden inscribirse en el programa, no hay un límite de edad, solamente es traer los documentos necesarios, los damos de alta y pueden iniciar de manera inmediata.
En cada sesión de ejercicios se trabaja la psicomotriz, coordinación el sistema cardiovascular influyendo directamente en la salud donde se logra obtener un porcentaje elevado en la recuperación en personas con autismo y parálisis.
NUESTROS PROGRAMAS
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108979 | BEISBOL | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 06:00pm | 30 | Activo | ||
| 638 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | CARRIL ROSA | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | Activo | ||
| 1098 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | CARRIL ROSA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | Activo | ||
| 101299 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | CARRIL ROSA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | Activo | ||
| 107931 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | CARRIL ROSA | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | Activo | ||
| 316 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | Activo | ||
| 395 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | Activo | ||
| 396 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | Activo | ||
| 399 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | Activo | ||
| 403 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | Activo | ||
| 404 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | Activo | ||
| 405 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | Activo | ||
| 406 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | Activo | ||
| 408 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | Activo | ||
| 409 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Activo | ||
| 410 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | Activo | ||
| 411 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | Activo | ||
| 412 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | Activo | ||
| 413 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | Activo | ||
| 415 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | Activo | ||
| 416 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | Activo | ||
| 675 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | Activo | ||
| 734 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | Activo | ||
| 777 | ATLETISMO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | 15 | Activo | |
| 807 | ATLETISMO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | 20 | Activo | |
| 809 | ATLETISMO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:30pm A 06:30pm | 20 | Activo | |
| 825 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | Activo | ||
| 1097 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | Activo | ||
| 1224 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | Activo | ||
| 1225 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Activo | ||
| 1293 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | Activo | ||
| 1294 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | Activo | ||
| 1295 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | Activo | ||
| 1296 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | Activo | ||
| 1298 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | Activo | ||
| 1299 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | Activo | ||
| 1300 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | Activo | ||
| 1323 | TENIS Y PADEL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 03:00pm | 29 | Activo | |
| 1405 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | Activo | ||
| 103260 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | Activo | ||
| 103261 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | Activo | ||
| 103262 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | Activo | ||
| 103265 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | Activo | ||
| 107896 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | Activo | ||
| 107899 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | Activo | ||
| 107926 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | Activo | ||
| 107935 | ATLETISMO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 08:00pm | 20 | Activo | |
| 107936 | ATLETISMO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 08:00pm | 17 | Activo | |
| 107940 | TENIS Y PADEL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 04:00pm | 13 | Activo | |
| 107943 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | 12 | Activo | |
| 107944 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 08:00pm | 9 | Activo | |
| 108169 | TENIS Y PADEL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 04:00pm | 8 | Activo | |
| 108790 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | 9 | Activo | |
| 344 | DEPORTE ADAPTADO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | 15 | Activo | |
| 345 | DEPORTE ADAPTADO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | 12 | Activo | |
| 350 | DEPORTE ADAPTADO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | 12 | Activo | |
| 355 | DEPORTE ADAPTADO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | 12 | Activo | |
| 402 | DEPORTE ADAPTADO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | 15 | Activo | |
| 407 | DEPORTE ADAPTADO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | 15 | Activo | |
| 417 | DEPORTE ADAPTADO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | 15 | Activo | |
| 826 | BALONCESTO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | PARQUE LA ESTRELLA | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 06:00pm | 29 | Activo | |
| 397 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | PARQUE ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | Activo | ||
| 400 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | PARQUE ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 08:00pm | Activo | ||
| 639 | NATACION | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | PARQUE ZAPOPAN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 11:00am A 01:00pm | Activo | ||
| 1094 | DEPORTE ADAPTADO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | USUARIOS DE BAJA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00am A 10:00pm | 3000 | Activo | |
| 103206 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | ACTIVACION FISICA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 07:00pm | 25 | Activo | |
| 4375 | CURSOS DE VERANO | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | GENERAL | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 01:00pm | LEONARDO HERRERA CARDENAS | 80 | Activo |
| 103202 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 22 - PARQUES DE TESISTAN | ACTIVACION FISICA | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 07:00pm | 257 | Activo | |
| 100007 | BEISBOL | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | MAICEROS ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | 38 | Activo | |
| 108241 | INICIACION PREDEPORTIVA | 26 - AUDITORIO, JARDINES DEL | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 08:00pm | 19 | Activo | |
| 108989 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 28 - AUDITORIO II, PARQUES DEL | ACTIVACION FISICA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 06:00pm | 49 | Activo | |
| 108328 | ARTES MARCIALES | 29 - CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL ALTAGRACIA | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:30pm | CARLOS CHRISTIAN CARRILLO TORRES | 15 | Activo |
| 108329 | ARTES MARCIALES | 29 - CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL ALTAGRACIA | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:30pm A 07:00pm | CARLOS CHRISTIAN CARRILLO TORRES | 15 | Activo |
| 108330 | ARTES MARCIALES | 29 - CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL ALTAGRACIA | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | CARLOS CHRISTIAN CARRILLO TORRES | 15 | Activo |
| 108331 | ARTES MARCIALES | 29 - CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL ALTAGRACIA | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | CARLOS CHRISTIAN CARRILLO TORRES | 15 | Activo |
| 2371 | CURSOS DE VERANO | 31 - PARQUE DE LAS ESTRELLAS | GENERAL | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 01:00pm | LEONARDO HERRERA CARDENAS | 79 | Activo |
| 108327 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 34 - LOMAS DE ZAPOPAN (LA LECHERA) | ACTIVACION FISICA | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 08:00pm | 12 | Activo | |
| 103203 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 39 - NUEVO MEXICO , JARDINES DE | ACTIVACION FISICA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 07:00pm | 25 | Activo | |
| 779 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | TABACHINES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:30pm A 05:00pm | 21 | Activo | |
| 101286 | CURSOS DE VERANO | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 01:00pm | LEONARDO HERRERA CARDENAS | 80 | Activo |
| 107937 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 78 - UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE OCOTAN | ACTIVACION FISICA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 05:00pm | 20 | Activo | |
| 100006 | FUTBOL SOCCER | 8 - CONSTITUCION EL GRILLO | TASTOANES DE ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00am A 06:00pm | 50 | Activo |

DEPORTE ADAPTADO
Primeros 5 días de cada mes, a partir de las 09:00 hrs. sólo en oficinas del Centro Acuático Zapopan.
REQUISITOS
Copia del acta de nacimiento.
1 fotografía (niño, mama o papa).
Certificado médico con tipo de sangre expedido de una Institución pública ( cruz roja, cruz verde, hospital civil, centro de salud, IMSS E ISSTE), no mayor de 3 meses.
Certificado de Discapacidad o credencial del DIF.
En caso de presentar algún problema cardíaco o salud que pueda limitar su ingreso (se requiere autorización del cardiólogo o médico tratante).

CARRIL ROSA
REQUISITOS
Autorización por escrito de su oncólogo.
Estudio socioeconómico realizado por trabajo social de DIF Zapopan.
Diagnóstico expedido por la Cruz Verde Municipal que reúna los requisitos que solicita COMUDE para ingresar a la alberca.
Contar con credencial de COMUDE, misma que será tramitada por DIF sin costo.
Para expedir credencial se requiere:
Identificación oficial.
Certificado médico.
Dos fotos infantiles.
Comprobante de domicilio.

CARRIL ROJO
REQUISITOS
Copia del acta de nacimiento.
1 fotografía (niño, mama o papa).
Certificado médico expedido por el hematólogo tratante.
En caso de presentar algún problema cardiaco o salud que pueda limitar su ingreso (se requiere autorización del cardiólogo o médico tratante).
UNIDADES CON ACTIVIDADES
| Unidad | Días de clase | Horarios | Detalles |
|---|---|---|---|
| Ángel "Zapopan" Romero | Martes y Jueves | 15:00 a 17:00 | Futbol / Futbol 7 |
| Ángel "Zapopan" Romero | Lunes, Miércoles y Viernes | 15:00 a 17:00 | Futbol / Cancha 2 |
| Parque Zapopan - Alberca | Lunes a Viernes | 08:00 a 14:00 Hrs | Rehabilitación en Agua* |
| Parque Zapopan - Alberca | Martes y Jueves | 12:00 Hrs | Carril Rosa (Gratuito) |
| Parque Zapopan - Alberca | Lunes, Miércoles y Viernes | 15:00 a 19:00 Hrs | Carril Rojo* |
| Parque Zapopan - Gimnasio | Lunes, Miércoles y Viernes | 14:00 y 17:00 Hrs. | Danza (Gratuito) |
| Parque Zapopan | Martes y Jueves | 14:00 A 16:00 | Tenis de Mesa |
| Parque Zapopan - Alberca | Lunes a Viernes | 08:00 a 20:00 Hrs | Natación (gratuito) |
| Parque Zapopan - Alberca | Lunes, Miércoles y Viernes | 11:00 Y 16:00 Hrs. | Natación - Equipos (Gratuito) |
| Parque Zapopan - Pista | Lunes, Miércoles y Viernes | 09:00 a 10:00 Hrs. | Atletismo (Gratuito) |
| Parque Zapopan - Pista | Martes y Jueves | 09:00 a 10:00 Hrs. | Atletismo (Gratuito) |
| Parque la Estrella | Martes y Jueves | 15:00 a 18:00 Hrs. | Activación (Gratuito) |
| Parque la Estrella | Martes y Jueves | 15:00 a 18:00 Hrs. | Basquetbol Multidiscapacidad (Gratuito) |
SOLICITA INFORMACIÓN
CONTACTO
Jefatura de Grupos Vulnerables
-
Blvd. Panamericano S/N Esquina Calle Santa María.
Oficinas Operativas del Acuacentro Zapopan.
Dentro del complejo del Parque Zapopan, a un costado del Estadio Charros de Jalisco. Col. Tepeyac. - C. Ubaldo Murillo Ocampo
- (33) 3055 0850 Ext. 133
- ubaldo.murillo@zapopan.gob.mx
- Oficina 09:30 a 15:30 hrs.