
Comude Zapopan te ofrece el Gimnasio de Acondicionamiento Físico. El practicar este ejercicio combinado con otra actividad (correr, nadar, etc) trae grandes beneficios para la salud: Metabolismo equilibrado, Regulación de la presión sanguínea, Reducción de riego de diabetes, Fortaleciendo músculos aumenta el mineral en los huesos, disminuyendo así el riesgo de osteoporosis en las mujeres, Mejora de la integridad estructural y funcional de tendones, ligamentos y articulaciones.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107697 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 18 | Activo |
| 107698 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 13 | Activo |
| 107699 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 10 | Activo |
| 107700 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 14 | Activo |
| 107701 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 16 | Activo |
| 107702 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 19 | Activo |
| 107703 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | LEONARDO HERRERA CARDENAS | 20 | Activo |
| 107704 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | 17 | Activo | |
| 107705 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | 18 | Activo | |
| 107706 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 16 | Activo |
| 107707 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 9 | Activo |
| 107708 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 9 | Activo |
| 107709 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 11 | Activo |
| 107710 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 9 | Activo |
| 107711 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 12 | Activo |
| 107712 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00am A 07:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 15 | Activo |
| 107713 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 16 | Activo |
| 107714 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 14 | Activo |
| 107715 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 19 | Activo |
| 107716 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 20 | Activo |
| 107717 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 17 | Activo |
| 107718 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | LEONARDO HERRERA CARDENAS | 18 | Activo |
| 107719 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | 18 | Activo | |
| 107720 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | 20 | Activo | |
| 107721 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107722 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 | Activo |
| 107723 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 13 | Activo |
| 107724 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 14 | Activo |
| 107725 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 11 | Activo |
| 107726 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 16 | Activo |
| 107727 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 9 | Activo |
| 107919 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 11 | Activo |
| 107920 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 6 | Activo |
| 107921 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 11 | Activo |
| 107922 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 19 | Activo |
| 107923 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 17 | Activo |
| 107924 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | LEONARDO HERRERA CARDENAS | 20 | Activo |
| 107925 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | 14 | Activo | |
| 107927 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | 17 | Activo | |
| 107928 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107929 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 13 | Activo |
| 107930 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 11 | Activo |
| 107932 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 7 | Activo |
| 107933 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 6 | Activo |
| 107934 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 13 | Activo |
Costos
Inscripción anual $ 194.00 pesos
Cuota Mensual
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 32.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2026 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Acuacentro Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.
* Debes tener a la mano tu certificado médico actual y curp en formato digital PDF *