
Comude Zapopan te ofrece el Gimnasio de Acondicionamiento Físico. El practicar este ejercicio combinado con otra actividad (correr, nadar, etc) trae grandes beneficios para la salud: Metabolismo equilibrado, Regulación de la presión sanguínea, Reducción de riego de diabetes, Fortaleciendo músculos aumenta el mineral en los huesos, disminuyendo así el riesgo de osteoporosis en las mujeres, Mejora de la integridad estructural y funcional de tendones, ligamentos y articulaciones.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 11 - LAGOS DEL COUNTRY | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 10:00am A 11:00am | Activo | ||
| 107697 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 17 | Activo |
| 107698 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 17 | Activo |
| 107699 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 11 | Activo |
| 107700 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 14 | Activo |
| 107701 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 17 | Activo |
| 107702 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 19 | Activo |
| 107703 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | LEONARDO HERRERA CARDENAS | 20 | Activo |
| 107704 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | 17 | Activo | |
| 107705 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | 19 | Activo | |
| 107706 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 16 | Activo |
| 107707 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 11 | Activo |
| 107708 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 13 | Activo |
| 107709 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 14 | Activo |
| 107710 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 13 | Activo |
| 107711 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 | Activo |
| 107712 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00am A 07:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 17 | Activo |
| 107713 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 19 | Activo |
| 107714 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 16 | Activo |
| 107715 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 18 | Activo |
| 107716 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 19 | Activo |
| 107717 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 17 | Activo |
| 107718 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | LEONARDO HERRERA CARDENAS | 20 | Activo |
| 107719 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | 18 | Activo | |
| 107720 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | 20 | Activo | |
| 107721 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107722 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 | Activo |
| 107723 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 14 | Activo |
| 107724 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107725 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 14 | Activo |
| 107726 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 | Activo |
| 107727 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 10 | Activo |
| 107919 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 11 | Activo |
| 107920 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 10 | Activo |
| 107921 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | 16 | Activo | |
| 107922 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 20 | Activo |
| 107923 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 18 | Activo |
| 107924 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | LEONARDO HERRERA CARDENAS | 19 | Activo |
| 107925 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | 16 | Activo | |
| 107927 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | 18 | Activo | |
| 107928 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107929 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 | Activo |
| 107930 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 | Activo |
| 107932 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 9 | Activo |
| 107933 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 5 | Activo |
| 107934 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 10 | Activo |
| 101316 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SA Y DO | 12:00am A 03:00am | -1 | Activo | |
| 934 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | ADULTO MAYOR | MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 935 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | ADULTO MAYOR | MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | Activo | ||
| 936 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 12:00pm A 01:00pm | ANGEL ALBERTO MAR ULLOA | Activo | |
| 937 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 01:00pm A 02:00pm | ANGEL ALBERTO MAR ULLOA | Activo | |
| 938 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | Activo | ||
| 939 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | Activo | ||
| 107943 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | 12 | Activo | |
| 107944 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 08:00pm | 9 | Activo | |
| 108790 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | 9 | Activo | |
| 103206 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | ACTIVACION FISICA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 07:00pm | 25 | Activo | |
| 108528 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | ADULTO MAYOR | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 1362 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 14 - SANTA MARGARITA I | SANTA MARGARITA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Activo | ||
| 1210 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES Y MIÉRCOLES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 100226 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 17 - LA TUZANIA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 08:00am A 10:00am | Silvia Rodriguez Ponce | Activo | |
| 100211 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 19 - UNIDAD REPUBLICA 2DA SECCION | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 1430 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 19 - UNIDAD REPUBLICA 2DA SECCION | UNIDAD REPUBLICA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:30am A 10:30am | Activo | ||
| 103368 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 2 - ARCOS DE ZAPOPAN | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 103202 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 22 - PARQUES DE TESISTAN | ACTIVACION FISICA | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 07:00pm | 257 | Activo | |
| 100284 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 22 - PARQUES DE TESISTAN | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 100214 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | Activo | ||
| 100285 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 26 - AUDITORIO, JARDINES DEL | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 108989 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 28 - AUDITORIO II, PARQUES DEL | ACTIVACION FISICA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 06:00pm | 49 | Activo | |
| 916 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 3 - ATEMAJAC DEL VALLE | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Activo | ||
| 100219 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 3 - ATEMAJAC DEL VALLE | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 100210 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 31 - PARQUE DE LAS ESTRELLAS | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Activo | ||
| 1369 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 31 - PARQUE DE LAS ESTRELLAS | PARQUE LA ESTRELLA | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 100213 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 33 - LOMAS DE ZAPOPAN | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 108327 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 34 - LOMAS DE ZAPOPAN (LA LECHERA) | ACTIVACION FISICA | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 08:00pm | 12 | Activo | |
| 1211 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 36 - NUEVO MEXICO | NUEVO MEXICO | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Silvia Rodriguez Ponce | Activo | |
| 103203 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 39 - NUEVO MEXICO , JARDINES DE | ACTIVACION FISICA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 07:00pm | 25 | Activo | |
| 101310 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 39 - NUEVO MEXICO , JARDINES DE | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 09:30am A 10:30am | Silvia Rodriguez Ponce | Activo | |
| 100203 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 09:00am A 10:00am | Activo | ||
| 918 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | TABACHINES | LUNES Y MIÉRCOLES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 100242 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 48 - VICTOR HUGO | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | Activo | ||
| 919 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 56 - BASE AEREA | BASE AEREA | MARTES Y JUEVES | 09:30am A 10:30am | Activo | ||
| 100205 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 68 - MIRAMAR | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Activo | ||
| 100227 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 7 - LA CASITA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 10:00am A 11:00am | Silvia Rodriguez Ponce | Activo | |
| 926 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 70 - MOCTEZUMA, RESIDENCIA | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Activo | ||
| 928 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | ADULTO MAYOR | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Activo | ||
| 107937 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 78 - UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE OCOTAN | ACTIVACION FISICA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 05:00pm | 20 | Activo | |
| 913 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | 8 - CONSTITUCION EL GRILLO | EL GRILLO | LUNES Y MIÉRCOLES | 08:30am A 09:30am | Activo |
Costos
Inscripción anual $ 194.00 pesos
Cuota Mensual
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 32.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2026 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Acuacentro Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.
* Debes tener a la mano tu certificado médico actual y curp en formato digital PDF *