Comude Zapopan te ofrece el Gimnasio de Acondicionamiento Físico. El practicar este ejercicio combinado con otra actividad (correr, nadar, etc) trae grandes beneficios para la salud: Metabolismo equilibrado, Regulación de la presión sanguínea, Reducción de riego de diabetes, Fortaleciendo músculos aumenta el mineral en los huesos, disminuyendo así el riesgo de osteoporosis en las mujeres, Mejora de la integridad estructural y funcional de tendones, ligamentos y articulaciones.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107697 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 18 |
107698 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 15 |
107700 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 12 |
107701 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 15 |
107703 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | Instructores Varios | 20 |
107704 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 18 |
107705 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 19 |
107706 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107707 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 17 |
107708 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 |
107709 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 |
107710 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 12 |
107711 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 16 |
107712 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00am A 07:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 18 |
107713 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 19 |
107714 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 18 |
107715 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 20 |
107716 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 18 |
107717 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 19 |
107718 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | Instructores Varios | 18 |
107719 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 19 |
107720 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 19 |
107721 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107722 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107723 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107724 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 11 |
107725 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107726 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 |
107727 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 14 |
107919 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 17 |
107920 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 11 |
107921 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 17 |
107922 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 18 |
107923 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 19 |
107924 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | Instructores Varios | 19 |
107925 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 17 |
107927 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 19 |
107928 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107929 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 |
107930 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 9 |
107932 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 13 |
107933 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 13 |
107934 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 |
108306 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 20 |
108307 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | OSCAR BAUTISTA ARAMBULA | 20 |
101316 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SA Y DO | 12:00am A 03:00am | Aaron Garcia Morales | 2 |
936 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 12:00pm A 01:00pm | Zoraida Sevilla | 100 |
937 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | LUNES Y MIÉRCOLES | 01:00pm A 02:00pm | Zoraida Sevilla | 100 |
938 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | Zoraida Sevilla | 97 |
939 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | Zoraida Sevilla | 99 |
107867 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | ADULTO MAYOR | MARTES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Miriam Ibañez Roman | 99 |
107943 | ACONDICIONAMIENTO FISICO | CIUDAD DEPORTIVA | DEPORTE ADAPTADO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 08:00pm | ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ | 9 |
Costos
Inscripción anual $ 185.00 pesos
Mensualidad
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Acuacentro Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.