
COMUDE Zapopan se unió con una de las organizaciones más fuertes en cuanto al beisbol infantil se refiere para integrar la Escuela Cuervos COMUDE Zapopan, que está dirigido a los niños de escasos recursos y que se ubica en la Unidad Deportiva Altagracia Flores Magón.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108979 | BEISBOL | DEPORTE ADAPTADO | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 06:00pm | 30 | Activo | ||
| 109190 | Beisbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 109339 | Beisbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 109340 | Beisbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 1118 | BEISBOL | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:30pm A 06:30pm | AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ | 80 | Activo |
| 1119 | BEISBOL | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:30pm A 06:30pm | CARLOS ENRIQUE LEDEZMA RIOS | 69 | Activo |
| 1120 | BEISBOL | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:30pm A 06:30pm | JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO | 62 | Activo |
| 1121 | BEISBOL | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:30pm A 06:30pm | ALEXANDER BERNAL ARENCIBIA | 81 | Activo |
| 1122 | BEISBOL | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | Aidee Guadalupe Chairez Hernandez | 67 | Activo |
| 1123 | BEISBOL | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | LEONARDO BAUTISTA ROSALES | 59 | Activo |
| 1124 | BEISBOL | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | OSCAR GALINDO . | 82 | Activo |
| 1125 | BEISBOL | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | 43 | Activo | |
| 109192 | Beisbol | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109198 | Beisbol | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109252 | Beisbol | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109334 | Beisbol | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109336 | Beisbol | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 100007 | BEISBOL | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | MAICEROS ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | 36 | Activo | |
| 101289 | BEISBOL | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | FACTORY - COMUDE | LUNES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 47 | Activo | |
| 101290 | BEISBOL | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | FACTORY - COMUDE | LUNES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 45 | Activo | |
| 101291 | BEISBOL | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | FACTORY - COMUDE | LUNES Y JUEVES | 05:00pm A 06:30pm | 48 | Activo | |
| 101292 | BEISBOL | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | FACTORY - COMUDE | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 37 | Activo | |
| 101293 | BEISBOL | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | FACTORY - COMUDE | MARTES Y VIERNES | 05:00pm A 06:30pm | 32 | Activo | |
| 101294 | BEISBOL | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | FACTORY - COMUDE | MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:30pm | 45 | Activo | |
| 101295 | BEISBOL | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | FACTORY - COMUDE | MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:30pm | 44 | Activo | |
| 108269 | BEISBOL | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | FACTORY - COMUDE | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:00pm | 33 | Activo | |
| 109161 | Beisbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109200 | Beisbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109332 | Beisbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 1126 | BEISBOL | 57 - BRISEÑO, EL | CUERVOS - EL BRISEÑO | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:30pm A 06:30pm | MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ TREJO | 498 | Activo |
| 1127 | BEISBOL | 57 - BRISEÑO, EL | CUERVOS - EL BRISEÑO | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | Jose Guadalupe Amarillas Rodriguez | 500 | Activo |
| 109187 | Beisbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109250 | Beisbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109323 | Beisbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109325 | Beisbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109337 | Beisbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109338 | Beisbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109346 | Beisbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109158 | Beisbol | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109160 | Beisbol | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109327 | Beisbol | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109345 | Beisbol | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo |
Costos
Inscripción anual $ 194.00 pesos
Cuota Mensual
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 32.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2026 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 03:00 pm a 09:00 pm y sábados de 08:00 am a 02:00 pm en la unidad Deportiva Flores Magón y de lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Acuacentro Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.
* Debes tener a la mano tu certificado médico actual y curp en formato digital PDF *


