
COMUDE Zapopan se unió con una de las organizaciones más fuertes en cuanto al beisbol infantil se refiere para integrar la Escuela Cuervos COMUDE Zapopan, que está dirigido a los niños de escasos recursos y que se ubica en la Unidad Deportiva Altagracia Flores Magón.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | BEISBOL | ALTAGRACIA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:30pm A 06:30pm | Aidee Guadalupe Chairez Hernandez | 473 | Activo |
| 1119 | BEISBOL | ALTAGRACIA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:30pm A 06:30pm | ALINGER MARTINEZ CORZO | 456 | Activo |
| 1120 | BEISBOL | ALTAGRACIA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:30pm A 06:30pm | ALEXANDER BERNAL ARENCIBIA | 448 | Activo |
| 1121 | BEISBOL | ALTAGRACIA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:30pm A 06:30pm | SERGIO ALBERTO AMAYA SANCHEZ | 485 | Activo |
| 1122 | BEISBOL | ALTAGRACIA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | Aidee Guadalupe Chairez Hernandez | 440 | Activo |
| 1123 | BEISBOL | ALTAGRACIA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | SERGIO ALBERTO AMAYA SANCHEZ | 441 | Activo |
| 1124 | BEISBOL | ALTAGRACIA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | ALAN ISRAEL GARCIA GILDO | 469 | Activo |
| 1125 | BEISBOL | ALTAGRACIA FLORES MAGON | CUERVOS - F. MAGON | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO | 495 | Activo |
| 108095 | Beisbol | ALTAGRACIA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108142 | Beisbol | ALTAGRACIA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108144 | Beisbol | ALTAGRACIA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108475 | Beisbol | ALTAGRACIA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 100007 | BEISBOL | ALTAGRACIA FLORES MAGON | MAICEROS ZAPOPAN | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | 36 | Activo | |
| 1126 | BEISBOL | EL BRISEÑO | CUERVOS - EL BRISEÑO | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:30pm A 06:30pm | 498 | Activo | |
| 1127 | BEISBOL | EL BRISEÑO | CUERVOS - EL BRISEÑO | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:30pm | Jose Guadalupe Amarillas Rodriguez | 497 | Activo |
| 108100 | Beisbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108121 | Beisbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108122 | Beisbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108147 | Beisbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108150 | Beisbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108151 | Beisbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108254 | Beisbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108476 | Beisbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108642 | Beisbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108102 | Beisbol | LOS POZOS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108156 | Beisbol | LOS POZOS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108157 | Beisbol | LOS POZOS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108114 | Beisbol | PARQUES DEL AUDITORIO II (OLIMPIA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 107995 | Beisbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108045 | Beisbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108063 | Beisbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108116 | Beisbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108118 | Beisbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108119 | Beisbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108256 | Beisbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108514 | Beisbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 101289 | BEISBOL | TABACHINES | FACTORY - COMUDE | LUNES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 44 | Activo | |
| 101290 | BEISBOL | TABACHINES | FACTORY - COMUDE | LUNES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 45 | Activo | |
| 101291 | BEISBOL | TABACHINES | FACTORY - COMUDE | LUNES Y JUEVES | 05:00pm A 06:30pm | 40 | Activo | |
| 101292 | BEISBOL | TABACHINES | FACTORY - COMUDE | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 37 | Activo | |
| 101293 | BEISBOL | TABACHINES | FACTORY - COMUDE | MARTES Y VIERNES | 05:00pm A 06:30pm | 27 | Activo | |
| 101294 | BEISBOL | TABACHINES | FACTORY - COMUDE | MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:30pm | 40 | Activo | |
| 101295 | BEISBOL | TABACHINES | FACTORY - COMUDE | MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:30pm | 49 | Activo | |
| 108269 | BEISBOL | TABACHINES | FACTORY - COMUDE | MARTES Y JUEVES | 04:30pm A 06:00pm | 31 | Activo | |
| 108066 | Beisbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108154 | Beisbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo |
Costos
Inscripción anual $ 185.00 pesos
Mensualidad
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2025 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 03:00 pm a 09:00 pm y sábados de 08:00 am a 02:00 pm en la unidad Deportiva Flores Magón y de lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Acuacentro Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.


