
Poner todo nuestro esfuerzo y dedicación para que este renacimiento del fútbol en Zapopan pueda ser un referente social, cultural y deportivo, atendiendo a las necesidades en la formación global de los niñas y niños que formen parte de nuestro proyecto, potenciando y mejorando sus habilidades deportivas tanto a nivel individual como colectivo.
Para conseguir que el proyecto tenga éxito, se pondrá todo el empeño y trabajo, aportando el grado máximo de calidad con la que trabajamos, manteniendo y adaptando los entrenamientos conjuntamente con la estructura de la formación y aprendizaje, en función de las fases sensibles y evolutivas de los niñas y niños, lo que aportará una mejora física y cognitiva proporcionada a sus edades, con unos valores dentro y fuera del terreno de juego que serán el instrumento para poder desarrollar una formación integral.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108995 | FUTBOL SOCCER | INFANTIL Y JUVENIL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 30 | Activo | ||
| 108996 | FUTBOL SOCCER | INFANTIL Y JUVENIL | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | 31 | Activo | ||
| 109023 | Futbol 7 | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 109063 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 109131 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | -1 | Activo | ||
| 109208 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 109211 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 109220 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 109270 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | ||
| 109308 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 109310 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 109316 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 109354 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | ||
| 100009 | FUTBOL SOCCER | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 12 | Activo |
| 1163 | FUTBOL SOCCER | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | JUVENIL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 25 | Activo |
| 1023 | FUTBOL SOCCER | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | 27 | Activo | |
| 1024 | FUTBOL SOCCER | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | 36 | Activo | |
| 109022 | Futbol 7 | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109206 | Futbol | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109257 | Futbol | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109258 | Futbol | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109307 | Futbol | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 109324 | Futbol | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109349 | Futbol | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109168 | Futbol | 14 - SANTA MARGARITA I | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109238 | Futbol | 14 - SANTA MARGARITA I | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109279 | Futbol | 14 - SANTA MARGARITA I | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109282 | Futbol | 14 - SANTA MARGARITA I | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109294 | Futbol Americano | 14 - SANTA MARGARITA I | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 1044 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | 12 Y MÁS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | 24 | Activo | |
| 1045 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | 13 Y MÁS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | 27 | Activo | |
| 1055 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | Johan Castro Gonzalez | 38 | Activo |
| 1043 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | 8 - 10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | Johan Castro Gonzalez | 9 | Activo |
| 108209 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | 8 - 10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | Johan Castro Gonzalez | 11 | Activo |
| 109163 | Futbol | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109164 | Futbol | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109165 | Futbol | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109167 | Futbol | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109188 | Futbol | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109222 | Futbol | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | Activo | |
| 109299 | Futbol | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 3044 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 25 | Activo | |
| 3045 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | 26 | Activo | |
| 109209 | Futbol | 17 - LA TUZANIA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109269 | Futbol | 17 - LA TUZANIA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109177 | Futbol | 18 - UNIDAD HABITACIONAL U.A.G | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109322 | Futbol | 18 - UNIDAD HABITACIONAL U.A.G | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 1026 | FUTBOL SOCCER | 18 - UNIDAD HABITACIONAL U.A.G | TECOLANDIA | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | JOSE MAGUIN CASILLAS GONZALEZ | 46 | Activo |
| 1154 | FUTBOL SOCCER | 18 - UNIDAD HABITACIONAL U.A.G | TECOLANDIA | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | JOSE MAGUIN CASILLAS GONZALEZ | 46 | Activo |
| 109181 | Futbol | 19 - UNIDAD REPUBLICA 2DA SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109281 | Futbol 5 | 19 - UNIDAD REPUBLICA 2DA SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109021 | Futbol 7 | 2 - ARCOS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108705 | FUTBOL SOCCER | 22 - PARQUES DE TESISTAN | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | JOSE MAGUIN CASILLAS GONZALEZ | 28 | Activo |
| 108706 | FUTBOL SOCCER | 22 - PARQUES DE TESISTAN | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | JOSE MAGUIN CASILLAS GONZALEZ | 26 | Activo |
| 108224 | FUTBOL SOCCER | 23 - PRIMAVERA, LA | 12 - 13 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 13 | Activo |
| 108986 | FUTBOL SOCCER | 23 - PRIMAVERA, LA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 27 | Activo |
| 107745 | FUTBOL SOCCER | 23 - PRIMAVERA, LA | 6-8 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 19 | Activo |
| 107744 | FUTBOL SOCCER | 23 - PRIMAVERA, LA | 9-12 años | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 34 | Activo |
| 109017 | Futbol 7 | 25 - ALTAGRACIA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109218 | Futbol | 27 - AUDITORIO I, PARQUES DEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109267 | Futbol 7 | 27 - AUDITORIO I, PARQUES DEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109026 | Futbol 7 | 28 - AUDITORIO II, PARQUES DEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109107 | Futbol | 33 - LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109139 | Futbol | 33 - LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109295 | Futbol | 33 - LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109297 | Futbol | 33 - LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109301 | Futbol | 33 - LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109136 | Futbol | 34 - LOMAS DE ZAPOPAN (LA LECHERA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109203 | Futbol 7 | 34 - LOMAS DE ZAPOPAN (LA LECHERA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109348 | Futbol | 34 - LOMAS DE ZAPOPAN (LA LECHERA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109261 | Futbol 5 | 39 - NUEVO MEXICO , JARDINES DE | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 103041 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | 11 - 12 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:30pm A 07:30pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 23 | Activo |
| 103040 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | 12 - 13 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 07:30pm A 09:00pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 23 | Activo |
| 103042 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | 12 - 13 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 07:30pm A 09:00pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 13 | Activo |
| 103039 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES Y MIÉRCOLES | 06:30pm A 07:30pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 14 | Activo |
| 1036 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 20 | Activo | |
| 100287 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | 27 | Activo | |
| 108980 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | INFANTIL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | JOSUE IVAN SANDOVAL CASTRO | 28 | Activo |
| 108982 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | INFANTIL Y JUVENIL | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | EMMANUEL GERARDO GOMEZ ARELIS | 30 | Activo |
| 108983 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | INFANTIL Y JUVENIL | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | EMMANUEL GERARDO GOMEZ ARELIS | 30 | Activo |
| 108981 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | JUVENIL | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | JOSUE IVAN SANDOVAL CASTRO | 27 | Activo |
| 109109 | Futbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109110 | Futbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109118 | Futbol 7 | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109120 | Futbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109123 | Futbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109311 | Futbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109312 | Futbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109317 | Futbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109326 | Futbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109350 | Futbol | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 779 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | TABACHINES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:30pm A 05:00pm | 20 | Activo | |
| 109027 | Futbol 7 | 47 - VERGEL, JARDINES DEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109259 | Futbol 7 | 47 - VERGEL, JARDINES DEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109290 | Futbol | 47 - VERGEL, JARDINES DEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 1051 | FUTBOL SOCCER | 52 - AGUILAS LAS | LAS AGUILAS III | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | JOSUE IVAN SANDOVAL CASTRO | 35 | Activo |
| 1357 | FUTBOL SOCCER | 52 - AGUILAS LAS | LAS AGUILAS III | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | JOSUE IVAN SANDOVAL CASTRO | 45 | Activo |
| 109272 | Futbol | 52 - AGUILAS LAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 103056 | FUTBOL SOCCER | 56 - BASE AEREA | 12 Y MÁS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 16 | Activo |
| 103055 | FUTBOL SOCCER | 56 - BASE AEREA | 6-10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 5 | Activo |
| 109016 | Futbol 7 | 56 - BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109199 | Futbol 7 | 56 - BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109353 | Futbol | 56 - BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109114 | Futbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109115 | Futbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109145 | Futbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109191 | Futbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109196 | Futbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109197 | Futbol | 57 - BRISEÑO, EL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109116 | Futbol | 58 - BRISEÑO, PASEOS DEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109328 | Futbol | 58 - BRISEÑO, PASEOS DEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109216 | Futbol | 6 - LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109240 | Futbol | 6 - LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109319 | Futbol | 6 - LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109320 | Futbol | 6 - LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109321 | Futbol | 6 - LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109149 | Futbol | 67 - MIGUEL DE LA MADRID | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109179 | Futbol | 67 - MIGUEL DE LA MADRID | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109274 | Futbol | 67 - MIGUEL DE LA MADRID | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109143 | Futbol | 68 - MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109285 | Futbol | 68 - MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109303 | Futbol | 68 - MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109304 | Futbol | 68 - MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109329 | Futbol | 68 - MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109024 | Futbol 7 | 69 - MOCTEZUMA RESIDENCIAL(TEPEYAC INFONAVIT) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 103049 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 11 - 12 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | 13 | Activo | |
| 103047 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 6-10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 4 | Activo |
| 103048 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 6-10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 3 | Activo |
| 103050 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 6-10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 3 | Activo |
| 103054 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 6-10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 18 | Activo |
| 107972 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 9-12 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | 35 | Activo | |
| 108971 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 9-12 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | 35 | Activo | |
| 103051 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | LIBRE | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | 18 | Activo | |
| 103052 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | LIBRE | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | 21 | Activo | |
| 109313 | Futbol | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109025 | Futbol 7 | 72 - PLAZA GUADALUPE | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108992 | Futbol | 74 - SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109135 | Futbol | 74 - SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109140 | Futbol | 74 - SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109020 | Futbol 7 | 75 - SANTA MARIA DEL PUEBLITO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109146 | Futbol | 75 - SANTA MARIA DEL PUEBLITO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109194 | Futbol 5 | 79 - UNIDAD DEPORTIVA ARENALES TAPATIOS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 108349 | FUTBOL SOCCER | 8 - CONSTITUCION EL GRILLO | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | EMMANUEL GERARDO GOMEZ ARELIS | 9 | Activo |
| 108350 | FUTBOL SOCCER | 8 - CONSTITUCION EL GRILLO | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | EMMANUEL GERARDO GOMEZ ARELIS | 24 | Activo |
| 100006 | FUTBOL SOCCER | 8 - CONSTITUCION EL GRILLO | TASTOANES DE ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00am A 06:00pm | 50 | Activo | |
| 108849 | FUTBOL SOCCER | 82 - UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE NUEVO MEXICO | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | 20 | Activo | |
| 108850 | FUTBOL SOCCER | 82 - UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE NUEVO MEXICO | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | 20 | Activo | |
| 109212 | Futbol | 83 - UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109262 | Futbol 5 | 83 - UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109178 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo | |
| 109296 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | Activo |
Costos
Inscripción anual $ 194.00 pesos
Cuota Mensual
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 32.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2026 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
- Acta de nacimiento actualizada con CURP.
- Certificado médico expedido por una institución pública, no mayor a 3 meses.
- 2 fotografías.
- Carta responsiva proporcionada por el Organismo. *En caso de ser menor de edad deberá estar firmada por el padre, madre
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Centro Acuático Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco. Clases de Hora y Media.
* Debes tener a la mano tu certificado médico actual y curp en formato digital PDF *












