
Poner todo nuestro esfuerzo y dedicación para que este renacimiento del fútbol en Zapopan pueda ser un referente social, cultural y deportivo, atendiendo a las necesidades en la formación global de los niñas y niños que formen parte de nuestro proyecto, potenciando y mejorando sus habilidades deportivas tanto a nivel individual como colectivo.
Para conseguir que el proyecto tenga éxito, se pondrá todo el empeño y trabajo, aportando el grado máximo de calidad con la que trabajamos, manteniendo y adaptando los entrenamientos conjuntamente con la estructura de la formación y aprendizaje, en función de las fases sensibles y evolutivas de los niñas y niños, lo que aportará una mejora física y cognitiva proporcionada a sus edades, con unos valores dentro y fuera del terreno de juego que serán el instrumento para poder desarrollar una formación integral.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100009 | FUTBOL SOCCER | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 10 | Activo |
| 1163 | FUTBOL SOCCER | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | JUVENIL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 25 | Activo |
| 1023 | FUTBOL SOCCER | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | 25 | Activo | |
| 1024 | FUTBOL SOCCER | 13 - RESIDENCIAL SANTA MARGARITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | 34 | Activo | |
| 1044 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | 12 Y MÁS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | 24 | Activo | |
| 1045 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | 13 Y MÁS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | 26 | Activo | |
| 1055 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | Johan Castro Gonzalez | 37 | Activo |
| 1043 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | 8 - 10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | Johan Castro Gonzalez | 6 | Activo |
| 108209 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | 8 - 10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | Johan Castro Gonzalez | 8 | Activo |
| 3044 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 25 | Activo | |
| 3045 | FUTBOL SOCCER | 15 - SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | 26 | Activo | |
| 1026 | FUTBOL SOCCER | 18 - UNIDAD HABITACIONAL U.A.G | TECOLANDIA | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | JOSE MAGUIN CASILLAS GONZALEZ | 46 | Activo |
| 1154 | FUTBOL SOCCER | 18 - UNIDAD HABITACIONAL U.A.G | TECOLANDIA | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | JOSE MAGUIN CASILLAS GONZALEZ | 46 | Activo |
| 108705 | FUTBOL SOCCER | 22 - PARQUES DE TESISTAN | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | JOSE MAGUIN CASILLAS GONZALEZ | 27 | Activo |
| 108706 | FUTBOL SOCCER | 22 - PARQUES DE TESISTAN | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | JOSE MAGUIN CASILLAS GONZALEZ | 24 | Activo |
| 108224 | FUTBOL SOCCER | 23 - PRIMAVERA, LA | 12 - 13 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 14 | Activo |
| 108986 | FUTBOL SOCCER | 23 - PRIMAVERA, LA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 27 | Activo |
| 107745 | FUTBOL SOCCER | 23 - PRIMAVERA, LA | 6-8 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 18 | Activo |
| 107744 | FUTBOL SOCCER | 23 - PRIMAVERA, LA | 9-12 años | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 34 | Activo |
| 103041 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | 11 - 12 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:30pm A 07:30pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 20 | Activo |
| 103040 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | 12 - 13 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 07:30pm A 09:00pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 23 | Activo |
| 103042 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | 12 - 13 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 07:30pm A 09:00pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 13 | Activo |
| 103039 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES Y MIÉRCOLES | 06:30pm A 07:30pm | JESUS NAZARET GUERRA MONTES | 12 | Activo |
| 1036 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | 19 | Activo | |
| 100287 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | 27 | Activo | |
| 108980 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | INFANTIL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | JOSUE IVAN SANDOVAL CASTRO | 27 | Activo |
| 108982 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | INFANTIL Y JUVENIL | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | EMMANUEL GERARDO GOMEZ ARELIS | 30 | Activo |
| 108983 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | INFANTIL Y JUVENIL | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | EMMANUEL GERARDO GOMEZ ARELIS | 30 | Activo |
| 108981 | FUTBOL SOCCER | 45 - ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS | JUVENIL | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | JOSUE IVAN SANDOVAL CASTRO | 28 | Activo |
| 1051 | FUTBOL SOCCER | 52 - AGUILAS LAS | LAS AGUILAS III | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | JOSUE IVAN SANDOVAL CASTRO | 37 | Activo |
| 1357 | FUTBOL SOCCER | 52 - AGUILAS LAS | LAS AGUILAS III | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | JOSUE IVAN SANDOVAL CASTRO | 43 | Activo |
| 103056 | FUTBOL SOCCER | 56 - BASE AEREA | 12 Y MÁS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 16 | Activo |
| 103055 | FUTBOL SOCCER | 56 - BASE AEREA | 6-10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 3 | Activo |
| 103049 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 11 - 12 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | 7 | Activo | |
| 103047 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 6-10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 0 | Activo |
| 103048 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 6-10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 1 | Activo |
| 103050 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 6-10 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 1 | Activo |
| 103054 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 6-10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | ISMAEL PEREZ TOSTADO | 17 | Activo |
| 107972 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 9-12 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | 35 | Activo | |
| 108971 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | 9-12 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | 35 | Activo | |
| 103051 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | LIBRE | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | 18 | Activo | |
| 103052 | FUTBOL SOCCER | 71 - PASEOS DEL SOL 2DA SECCION | LIBRE | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | 20 | Activo | |
| 108349 | FUTBOL SOCCER | 8 - CONSTITUCION EL GRILLO | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | EMMANUEL GERARDO GOMEZ ARELIS | 9 | Activo |
| 108350 | FUTBOL SOCCER | 8 - CONSTITUCION EL GRILLO | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | EMMANUEL GERARDO GOMEZ ARELIS | 20 | Activo |
| 108849 | FUTBOL SOCCER | 82 - UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE NUEVO MEXICO | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | 20 | Activo | |
| 108850 | FUTBOL SOCCER | 82 - UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE NUEVO MEXICO | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | 20 | Activo |
Costos
Inscripción anual $ 194.00 pesos
Cuota Mensual
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 32.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2026 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
- Acta de nacimiento actualizada con CURP.
- Certificado médico expedido por una institución pública, no mayor a 3 meses.
- 2 fotografías.
- Carta responsiva proporcionada por el Organismo. *En caso de ser menor de edad deberá estar firmada por el padre, madre
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Centro Acuático Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco. Clases de Hora y Media.
* Debes tener a la mano tu certificado médico actual y curp en formato digital PDF *












