Poner todo nuestro esfuerzo y dedicación para que este renacimiento del fútbol en Zapopan pueda ser un referente social, cultural y deportivo, atendiendo a las necesidades en la formación global de los niñas y niños que formen parte de nuestro proyecto, potenciando y mejorando sus habilidades deportivas tanto a nivel individual como colectivo.
Para conseguir que el proyecto tenga éxito, se pondrá todo el empeño y trabajo, aportando el grado máximo de calidad con la que trabajamos, manteniendo y adaptando los entrenamientos conjuntamente con la estructura de la formación y aprendizaje, en función de las fases sensibles y evolutivas de los niñas y niños, lo que aportará una mejora física y cognitiva proporcionada a sus edades, con unos valores dentro y fuera del terreno de juego que serán el instrumento para poder desarrollar una formación integral.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107607 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | ||
107626 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | ||
108297 | Futbol | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | ||
1051 | FUTBOL | LAS AGUILAS FCO. VILLA | LAS AGUILAS III | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | Martha Angelica Rosendo Gonzalez | 21 |
1357 | FUTBOL | LAS AGUILAS FCO. VILLA | LAS AGUILAS III | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | Martha Angelica Rosendo Gonzalez | 50 |
103056 | FUTBOL | BASE AEREA | 12 Y MÁS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 20 |
103055 | FUTBOL | BASE AEREA | 6-10 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 12 |
107627 | Futbol | BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | |
108060 | Futbol | BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108109 | Futbol | BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108251 | Futbol 7 | BASE AEREA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
101305 | FUTBOL | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | SA Y DO | 08:00am A 05:00pm | Instructores Varios | 501 |
108030 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108053 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108146 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108291 | Futbol | EL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
100006 | FUTBOL | EL GRILLO | TASTOANES DE ZAPOPAN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00am A 06:00pm | ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ | 50 |
108287 | Futbol | JARDINES DE NUEVO MEXICO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108099 | Futbol | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108112 | Futbol | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108125 | Futbol | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108132 | Futbol | JARDINES DEL VERGEL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107992 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107993 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | |
108069 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108071 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108129 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108130 | Futbol | LA LECHERA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108224 | FUTBOL | LA PRIMAVERA | 12 - 13 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 2 |
108225 | FUTBOL | LA PRIMAVERA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 23 |
107745 | FUTBOL | LA PRIMAVERA | 6-8 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 11 |
107744 | FUTBOL | LA PRIMAVERA | 9-12 años | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | DIEGO RUELAS RUBIO | 20 |
108048 | Futbol | LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108064 | Futbol | LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108070 | Futbol | LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108072 | Futbol | LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108113 | Futbol | LAS BOVEDAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
100009 | FUTBOL | LAS MARGARITAS | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 23 |
1163 | FUTBOL | LAS MARGARITAS | JUVENIL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | 10 |
1023 | FUTBOL | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | Miguel Castro Jonguitud | 29 |
1024 | FUTBOL | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | Miguel Castro Jonguitud | 31 |
108029 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108044 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108046 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108054 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108065 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108074 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108090 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108173 | Futbol | LAS MARGARITAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107980 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107984 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108134 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108135 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108174 | Futbol | LAS PALMAS | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
103057 | FUTBOL | LOMAS DE ZAPOPAN | 12 Y MÁS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | -4 |
103058 | FUTBOL | LOMAS DE ZAPOPAN | 9 - 11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:30pm | SAUL ALEJANDRO MEZA GUTIERREZ | -2 |
108089 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108126 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108133 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108136 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108138 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108170 | Futbol | LOMAS DE ZAPOPAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108067 | Futbol | LOS GIRASOLES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107982 | Futbol | MIGUEL DE LA MADRID | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108078 | Futbol | MIGUEL DE LA MADRID | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108120 | Futbol | MIGUEL DE LA MADRID | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107608 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107620 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108049 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108050 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108051 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108123 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108137 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108145 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108155 | Futbol | MIRAMAR | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107994 | Futbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108000 | Futbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108105 | Futbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108261 | Futbol | MOCTEZUMA RESIDENCIAL | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108252 | Futbol 5 | PARQUES DE TESISTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | |
108253 | Futbol 5 | PARQUES DE TESISTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108298 | Futbol | PARQUES DEL AUDITORIO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108091 | Futbol | PARQUES DEL AUDITORIO II (OLIMPIA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108108 | Futbol | PARQUES DEL AUDITORIO II (OLIMPIA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108128 | Futbol | PARQUES DEL AUDITORIO II (OLIMPIA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108175 | Futbol | PARQUES DEL AUDITORIO II (OLIMPIA) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108141 | Futbol | PASEOS DEL BRISEÑO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
103049 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 11 - 12 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | Martha Angelica Rosendo Gonzalez | 7 |
108274 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 12 - 13 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ROBERTO DE JESUS SALAS MARQUEZ | 16 |
103054 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 12 Y MÁS | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | Ismael Perez Tostado | 16 |
103048 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | Ismael Perez Tostado | 19 |
103050 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 6 - 8 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | Ismael Perez Tostado | 4 |
103047 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | Ismael Perez Tostado | 8 |
108310 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ROBERTO DE JESUS SALAS MARQUEZ | 25 |
107972 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | 9-12 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | Martha Angelica Rosendo Gonzalez | 34 |
103051 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:00pm | ROBERTO DE JESUS SALAS MARQUEZ | 4 |
103052 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:00pm A 06:00pm | ROBERTO DE JESUS SALAS MARQUEZ | 16 |
108079 | Futbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108299 | Futbol | PASEOS DEL SOL II SECCION | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
1008 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | PASEOS DEL SOL | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:30am | Ismael Perez Tostado | 50 |
1146 | FUTBOL | PASEOS DEL SOL II SECCION | PASEOS DEL SOL | LUNES Y MIÉRCOLES | 09:00am A 10:30am | Ismael Perez Tostado | 49 |
108290 | Futbol | PLAZA GUADALUPE (PADEL) | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107981 | Futbol | SAN JUAN DE OCOTAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108055 | Futbol | SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108086 | Futbol | SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108289 | Futbol | SANTA ANA TEPETITLAN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
3055 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 47 |
3075 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 20 |
3141 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 48 |
100234 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 |
100235 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 |
100236 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 |
100237 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 |
100238 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 |
100239 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | CROSSFUT | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | JUAN BERNARDO AGUILAR RODRIGUEZ | 50 |
1043 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | Johan Castro Gonzalez | 3 |
1044 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | EL POLVORIN | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | Luis Bejines Benavides | 23 |
1055 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | Johan Castro Gonzalez | 41 |
108209 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | EL POLVORIN | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | Johan Castro Gonzalez | 21 |
1045 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | GENERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | Luis Bejines Benavides | 22 |
108039 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108056 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108058 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108059 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108062 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108268 | Futbol | SANTA FE EL POLVORIN | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
3044 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | Luis Bejines Benavides | 20 |
3045 | FUTBOL | SANTA FE EL POLVORIN | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | Luis Bejines Benavides | 14 |
108104 | Futbol | SANTA LUCIA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108110 | Futbol | SANTA LUCIA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108057 | Futbol | SANTA MARGARITA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108068 | Futbol | SANTA MARGARITA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107605 | Futbol | SANTA MARIA DEL PUEBLITO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 1 | |
108143 | Futbol | SANTA MARIA DEL PUEBLITO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108263 | Futbol | SANTA MARIA DEL PUEBLITO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108288 | Futbol 7 | SANTA MARIA DEL PUEBLITO | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
103041 | FUTBOL | TABACHINES | 11 - 12 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:30pm A 07:30pm | JESUS NAZARETH GUERRA MONTES | 20 |
103040 | FUTBOL | TABACHINES | 12 - 13 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 07:30pm A 09:00pm | JESUS NAZARETH GUERRA MONTES | 16 |
103042 | FUTBOL | TABACHINES | 12 - 13 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 07:30pm A 09:00pm | JESUS NAZARETH GUERRA MONTES | 13 |
103039 | FUTBOL | TABACHINES | 9-14 AÑOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 06:30pm A 07:30pm | JESUS NAZARETH GUERRA MONTES | 20 |
107987 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107988 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107989 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107990 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
107991 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108081 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108084 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108087 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108088 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108107 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108124 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108127 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108153 | Futbol | TABACHINES | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
1036 | FUTBOL | TABACHINES | TABACHINES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:30pm | Miguel Castro Jonguitud | 24 |
779 | FUTBOL | TABACHINES | TABACHINES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:30pm A 05:00pm | ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ | 18 |
100287 | FUTBOL | TABACHINES | TABACHINES | MARTES Y JUEVES | 05:30pm A 07:00pm | Miguel Castro Jonguitud | 31 |
108047 | Futbol | UNIDAD HABITACIONAL UAG | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108076 | Futbol | UNIDAD HABITACIONAL UAG | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108077 | Futbol | UNIDAD HABITACIONAL UAG | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108103 | Futbol | UNIDAD HABITACIONAL UAG | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108176 | Futbol | UNIDAD HABITACIONAL UAG | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
1026 | FUTBOL | UNIDAD HABITACIONAL UAG | TECOLANDIA | LUNES Y MIÉRCOLES | 04:00pm A 05:30pm | AIDEE SARAI IBARRA MARTINEZ | 44 |
1154 | FUTBOL | UNIDAD HABITACIONAL UAG | TECOLANDIA | LUNES Y MIÉRCOLES | 05:30pm A 07:00pm | AIDEE SARAI IBARRA MARTINEZ | 45 |
107979 | Futbol | UNIDAD REPUBLICA | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 | |
108082 | Futbol | VILLA DE GUADALUPE | LIBRE | VARIABLE | 12:00am A 12:00am | 0 |
Costos
Inscripción anual $ 185.00 pesos
Mensualidad
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2025 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
- Acta de nacimiento actualizada con CURP.
- Certificado médico expedido por una institución pública, no mayor a 3 meses.
- 2 fotografías.
- Carta responsiva proporcionada por el Organismo. *En caso de ser menor de edad deberá estar firmada por el padre, madre
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Centro Acuático Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco. Clases de Hora y Media.