
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107663 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | 20 | Activo | |
| 107664 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | 17 | Activo | |
| 107665 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | 19 | Activo | |
| 107666 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | 18 | Activo | |
| 107667 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | 20 | Activo | |
| 107668 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | 20 | Activo | |
| 107669 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | 20 | Activo | |
| 107670 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | 20 | Activo | |
| 107671 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | 20 | Activo | |
| 107672 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107673 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107674 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 17 | Activo |
| 107675 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 | Activo |
| 107676 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 16 | Activo |
| 107677 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107678 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00am A 07:00am | 20 | Activo | |
| 107679 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | 17 | Activo | |
| 107680 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | 16 | Activo | |
| 107681 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | 18 | Activo | |
| 107682 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | 20 | Activo | |
| 107683 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | 20 | Activo | |
| 107684 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | 20 | Activo | |
| 107685 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 03:00pm | 20 | Activo | |
| 107686 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | 20 | Activo | |
| 107687 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107688 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107689 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 | Activo |
| 107690 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 08:00am | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 | Activo |
| 107691 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107692 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107696 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | 20 | Activo | |
| 107879 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | 16 | Activo | |
| 107880 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | 13 | Activo | |
| 107881 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | 19 | Activo | |
| 107882 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | 20 | Activo | |
| 107883 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | 20 | Activo | |
| 107884 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | 20 | Activo | |
| 107885 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | 20 | Activo | |
| 107886 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | 20 | Activo | |
| 107888 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107889 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107890 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107891 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 | Activo |
| 107892 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107893 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 12 - PARQUE ZAPOPAN, TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX. | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 | Activo |
| 107913 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 22 - PARQUES DE TESISTAN | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 | Activo |
| 107914 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 22 - PARQUES DE TESISTAN | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 29 | Activo |
| 107915 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 22 - PARQUES DE TESISTAN | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 | Activo |
| 108416 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 47 - VERGEL, JARDINES DEL | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | Silia Alejandra Bugarin Marquez | 30 | Activo |
| 108417 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 47 - VERGEL, JARDINES DEL | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | Silia Alejandra Bugarin Marquez | 30 | Activo |
| 108418 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 47 - VERGEL, JARDINES DEL | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | Silia Alejandra Bugarin Marquez | 28 | Activo |
| 103094 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 83 - UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 | Activo |
| 103095 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 83 - UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 | Activo |
| 103096 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 83 - UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 | Activo |
Costos
Inscripción anual $ 194.00 pesos
Cuota Mensual
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 32.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2026 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 08:00 am a 08:00 pm en la unidad deportiva Santa Fe "El Polvorín" y de lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Centro Acuático Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.
* Debes tener a la mano tu certificado médico actual y curp en formato digital PDF *

