Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103094 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 |
103095 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 28 |
103096 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 |
107663 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | Arturo Heredia | 19 |
107664 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | Zoraida Sevilla | 19 |
107665 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Zoraida Sevilla | 17 |
107666 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | Zoraida Sevilla | 18 |
107667 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Zoraida Sevilla | 19 |
107668 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | Zoraida Sevilla | 19 |
107669 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | Zoraida Sevilla | 20 |
107670 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 20 |
107671 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 20 |
107672 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 |
107673 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 14 |
107674 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 16 |
107675 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 15 |
107676 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107677 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107678 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00am A 07:00am | Arturo Heredia | 20 |
107679 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | Zoraida Sevilla | 20 |
107680 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | Zoraida Sevilla | 18 |
107681 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Zoraida Sevilla | 16 |
107682 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | Zoraida Sevilla | 20 |
107683 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | Zoraida Sevilla | 18 |
107684 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | Zoraida Sevilla | 20 |
107685 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 03:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 19 |
107686 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 20 |
107687 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 19 |
107688 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 |
107689 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107690 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 08:00am | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 17 |
107691 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 14 |
107692 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 |
107696 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | Arturo Heredia | 20 |
107879 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | Zoraida Sevilla | 20 |
107880 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | Zoraida Sevilla | 17 |
107881 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | Zoraida Sevilla | 20 |
107882 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Zoraida Sevilla | 20 |
107883 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | Zoraida Sevilla | 20 |
107884 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | Zoraida Sevilla | 20 |
107885 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 20 |
107886 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA | 20 |
107888 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 |
107889 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 |
107890 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107891 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 20 |
107892 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107893 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | ERNESTO MARQUEZ PEREZ | 18 |
107913 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 |
107914 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 26 |
107915 | Entrenamiento Funcional | CIUDAD DEPORTIVA | 13 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | MARIA DEL ROSARIO NAVA LOERA | 30 |
Costos
Inscripción anual $ 185.00 pesos
Mensualidad
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 08:00 am a 08:00 pm en la unidad deportiva Santa Fe "El Polvorín" y de lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Centro Acuático Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.