COMUDE Zapopan tiene el orgullo de tener una de las mejores Escuelas de Gimnasia de Jalisco, teniendo como representante a una de las mejores gimnastas del país, quien ha puesto a disposición de cualquier niña la gimnasia. Las academias y escuelas particulares son muy caras, la Escuela de Gimnasia está en los estándares de cualquier Escuela de COMUDE Zapopan.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103033 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 4 - 7 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | KARINA SANCHEZ LOPEZ | 5 |
103036 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 4 - 7 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | KARINA SANCHEZ LOPEZ | 4 |
103018 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 6 - 7 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 4 |
103034 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 6 - 7 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | KARINA SANCHEZ LOPEZ | 9 |
103037 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 6 - 7 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | KARINA SANCHEZ LOPEZ | 2 |
103336 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 6 - 8 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | JIMENA DANAE CASTELLANOS DELGADO | 12 |
958 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | INICIACION DEPORTIVA | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | Lizette Delgado Quezada | 11 |
107599 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | María Fernanda Peña Mora | 6 |
107600 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | María Fernanda Peña Mora | 3 |
107601 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | María Fernanda Peña Mora | 2 |
107617 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 DE 6-7 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | María Fernanda Peña Mora | 8 |
107614 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | María Fernanda Peña Mora | 2 |
107615 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | María Fernanda Peña Mora | 1 |
107616 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | María Fernanda Peña Mora | 2 |
103337 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 2 |
103119 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 - NIVEL 5 DE 10-15 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 1 |
103120 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 - NIVEL 5 DE 10-15 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 6 |
103113 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 - NIVEL 5 DE 10-16 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 4 |
103114 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 - NIVEL 5 DE 10-16 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 5 |
103112 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 - NIVEL 5 DE 11-15 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 8 |
542 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2- NIVEL 4 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | Horacio Flores Lopez | 2 |
544 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2- NIVEL 4 DE 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | Horacio Flores Lopez | 1 |
952 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2- NIVEL 4 DE 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | Horacio Flores Lopez | 0 |
964 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2- NIVEL 4 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | Horacio Flores Lopez | 5 |
501 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | Lizette Delgado Quezada | 8 |
959 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | Lizette Delgado Quezada | 12 |
963 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 7 |
102876 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 2 |
103118 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 5 |
103331 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 7 |
107530 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 3 |
962 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 ADULTO | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | Jose Antonio Garcia Cervantes | 1 |
973 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 11-15 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | Jose Antonio Garcia Cervantes | 4 |
103111 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 11-15 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 7 |
500 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 6-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | Jose Antonio Garcia Cervantes | 0 |
912 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 6-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | Lizette Delgado Quezada | 2 |
103021 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 6-8 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ADRIANA HUERTA GARCIA | 1 |
103028 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 6-8 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 2 |
955 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | Jose Antonio Garcia Cervantes | 2 |
956 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | Jose Antonio Garcia Cervantes | 3 |
977 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | Jose Antonio Garcia Cervantes | 1 |
103115 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 9-12 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 3 |
103019 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 2 DE 11-15 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | LOURDES CONCEPCION HUERTA GARCIA | 3 |
103023 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 2 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ADRIANA HUERTA GARCIA | 7 |
103126 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 3 DE 11-15 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | LOURDES CONCEPCION HUERTA GARCIA | 5 |
546 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 3 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | ADRIANA HUERTA GARCIA | 4 |
103027 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 6-8 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 4 |
103020 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 4-6 años | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 5 |
103026 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 4-6 años | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 1 |
103030 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 4-6 años | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 0 |
103127 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 4-6 años | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | ADRIANA HUERTA GARCIA | 5 |
960 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 6-8 años | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | LOURDES CONCEPCION HUERTA GARCIA | 3 |
103031 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 6-8 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 4 |
103032 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 6-8 años | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 3 |
107602 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL DE 6-7 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | María Fernanda Peña Mora | 3 |
103035 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL DE 7-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | KARINA SANCHEZ LOPEZ | 11 |
103038 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL DE 7-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | KARINA SANCHEZ LOPEZ | 2 |
953 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL DE 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | Jose Antonio Garcia Cervantes | 2 |
957 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | Jose Antonio Garcia Cervantes | 3 |
540 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL Y NIVEL 3 5-9 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | Horacio Flores Lopez | 3 |
627 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL Y NIVEL 3 5-9 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | Horacio Flores Lopez | 6 |
967 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL Y NIVEL 3 5-9 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | Horacio Flores Lopez | 6 |
970 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL Y NIVEL 3 5-9 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | Horacio Flores Lopez | 2 |
Costos
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Acuacentro, a un costado del estadio Charros de Jalisco.