
COMUDE Zapopan tiene el orgullo de tener una de las mejores Escuelas de Gimnasia de Jalisco, teniendo como representante a una de las mejores gimnastas del país, quien ha puesto a disposición de cualquier niña la gimnasia. Las academias y escuelas particulares son muy caras, la Escuela de Gimnasia está en los estándares de cualquier Escuela de COMUDE Zapopan.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
| ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103033 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 4 - 7 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | EMELY SOLIS ALVAREZ | 3 | Activo |
| 103036 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 4 - 7 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | EMELY SOLIS ALVAREZ | 3 | Activo |
| 103018 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 6 - 7 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 1 | Activo |
| 103034 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 6 - 7 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | EMELY SOLIS ALVAREZ | 3 | Activo |
| 103037 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 6 - 7 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | EMELY SOLIS ALVAREZ | 2 | Activo |
| 103336 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | 6 - 8 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | JIMENA DANAE CASTELLANOS DELGADO | 12 | Activo |
| 108361 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | 07:00pm A 08:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 11 | Activo |
| 108362 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES Y MIÉRCOLES | 06:00pm A 07:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 11 | Activo |
| 958 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | INICIACION DEPORTIVA | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | 11 | Activo | |
| 107599 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | ADRIANA HUERTA GARCIA | 0 | Activo |
| 107600 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | ADRIANA HUERTA GARCIA | 1 | Activo |
| 107601 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | María Fernanda Peña Mora | 0 | Activo |
| 107617 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 DE 6-7 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | María Fernanda Peña Mora | 3 | Activo |
| 107614 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | María Fernanda Peña Mora | 10 | Activo |
| 107615 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | María Fernanda Peña Mora | 5 | Activo |
| 107616 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 1 - NIVEL 2 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | María Fernanda Peña Mora | 2 | Activo |
| 103337 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 5 | Activo |
| 108579 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | María Fernanda Peña Mora | 1 | Activo |
| 108580 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | María Fernanda Peña Mora | 1 | Activo |
| 103119 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 - NIVEL 5 DE 10-15 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 0 | Activo |
| 103120 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 - NIVEL 5 DE 10-15 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 2 | Activo |
| 103113 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 - NIVEL 5 DE 10-16 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 7 | Activo |
| 103114 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 - NIVEL 5 DE 10-16 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 7 | Activo |
| 103112 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 - NIVEL 5 DE 11-15 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 5 | Activo |
| 108740 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 3 Y 4 | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | BRENDA IONESY FUENTES NERI | 1 | Activo |
| 108741 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2 3 Y 4 | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | BRENDA IONESY FUENTES NERI | 4 | Activo |
| 542 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2- NIVEL 4 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | 2 | Activo | |
| 544 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2- NIVEL 4 DE 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | 2 | Activo | |
| 952 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2- NIVEL 4 DE 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | 0 | Activo | |
| 964 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | NIVEL 2- NIVEL 4 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | 4 | Activo | |
| 501 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | 7 | Activo | |
| 959 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | 12 | Activo | |
| 963 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 4 | Activo |
| 102876 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 7 | Activo |
| 103118 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 2 | Activo |
| 103331 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 3 | Activo |
| 107530 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 8 | Activo |
| 108737 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | BRENDA IONESY FUENTES NERI | 1 | Activo |
| 108739 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | BRENDA IONESY FUENTES NERI | 0 | Activo |
| 108577 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 2 | Activo |
| 108578 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 3 | Activo |
| 962 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 ADULTO | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | 2 | Activo | |
| 973 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 11-15 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | 1 | Activo | |
| 103111 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 11-15 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 3 | Activo |
| 500 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 6-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | 3 | Activo | |
| 912 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 6-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | 5 | Activo | |
| 103021 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 6-8 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | ADRIANA HUERTA GARCIA | 0 | Activo |
| 103028 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 6-8 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | ADRIANA HUERTA GARCIA | 4 | Activo |
| 955 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | 5 | Activo | |
| 956 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | 1 | Activo | |
| 977 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | 6 | Activo | |
| 103115 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 1 DE 9-12 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | AXEL ERNESTO TINTOS GONZALEZ | 3 | Activo |
| 103019 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 2 DE 11-15 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | LOURDES CONCEPCION HUERTA GARCIA | 1 | Activo |
| 103023 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 2 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | ADRIANA HUERTA GARCIA | 3 | Activo |
| 103126 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 3 DE 11-15 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | LOURDES CONCEPCION HUERTA GARCIA | 0 | Activo |
| 546 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 3 DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | ADRIANA HUERTA GARCIA | 2 | Activo |
| 103027 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL - NIVEL 6-8 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 1 | Activo |
| 103020 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 4-6 años | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 3 | Activo |
| 103026 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 4-6 años | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 1 | Activo |
| 103030 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 4-6 años | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 1 | Activo |
| 103127 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 4-6 años | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | ADRIANA HUERTA GARCIA | 4 | Activo |
| 107529 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 4-6 años | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 0 | Activo |
| 960 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 6-8 años | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | LOURDES CONCEPCION HUERTA GARCIA | 7 | Activo |
| 103031 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 6-8 años | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | TAYDE CITLALI SANTILLAN LOPEZ | 3 | Activo |
| 103032 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL 6-8 años | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | SAMANTHA ITZEL SOTO CORTEZ | 0 | Activo |
| 107602 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL DE 6-7 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | María Fernanda Peña Mora | 6 | Activo |
| 103035 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL DE 7-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | EMELY SOLIS ALVAREZ | 4 | Activo |
| 103038 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL DE 7-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | EMELY SOLIS ALVAREZ | 1 | Activo |
| 953 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL DE 8-11 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | 1 | Activo | |
| 957 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL DE 8-11 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | 1 | Activo | |
| 540 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL Y NIVEL 3 5-9 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | 3 | Activo | |
| 627 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL Y NIVEL 3 5-9 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | 1 | Activo | |
| 967 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL Y NIVEL 3 5-9 AÑOS | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | 3 | Activo | |
| 970 | GIMNASIA | CIUDAD DEPORTIVA | PRENIVEL Y NIVEL 3 5-9 AÑOS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | 0 | Activo |
Costos
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
Requisitos
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Acuacentro, a un costado del estadio Charros de Jalisco.



