El Medio Maratón de Zapopan cumple en este año 2020 su 33 edición desde que en 1981 fue instituido, por ese entonces Fomento Deportivo y que desde 1997 lo organiza el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE-Zapopan).
Es una de las carreras más antiguas de la zona metropolitana de Guadalajara y que aún se corren como parte de un festejo importante del municipio zapopano.
El récord de la competencia está en manos de dos kenianos, en la rama femenil: Genoveva Kigen con un tiempo de una hora 12 minutos y 17 segundos, establecido en el año 2008; mientras que en la rama varonil la marca es para otro keniano: John Gwaco quien en 2004, estableció un tiempo de una hora, tres minutos y 30 segundos.
Del año 2000 al 2019, es decir, de las últimas 18 ediciones, en 15 han ganado kenianos y en cuatro ocasiones mexicanos en la rama varonil. En tanto que en mujeres, las kenianas han ganado en 11 ocasiones y 1 rusa; las mexicanas llevan 6 triunfos.
Historial de ganadores por edición
Edición | Año | Rama | Ganadores | Entidad | Tiempo | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
32da. | 2019 | Varonil Femenil | Koskei Julius Kibet Gesabwa Risper Biyaki | Kenia Kenia | 1:06’:04’’ 1:17’:24’’ | Resultados Galería |
31ra. | 2018 | Varonil Femenil | José Luis Santana Marín Grace Nganga | México Kenia | 1:05′:04″ 1:13′:56″ | Resultados Galería |
30ma. | 2017 | Varonil Femenil | Geofrey Kenisi Bundy Genoveva Jelagat Kigen | Kenia Kenia | 1:05′:02″ 1:18′:15″ | Resultados Galería |
29na. | 2016 | Varonil Femenil | Kipyego Keter Julius Risper Gesabwa | Kenia Kenia | 1:04’46’’ 1:16’37’’ | Resultados Galería |
28va. | 2015 | Varonil Femenil | Juan Carlos Carera Casas Claudia Cornejo Aliaga | México Bolivia | 1:06’14’’ 1:19’40’’ | Resultados Galería |
27ma. | 2014 | Varonil Femenil | Bundi Geofrey Kenisi Gesabwa Risper | Kenia Kenia | 1:05’06’’ 1:15’05’’ | Resultados Galería |
26ta. | 2013 | Varonil Femenil | Rodgers Ondati Gesabwa Mayra Sánchez Vidal | Kenia Edo. de México | 1:04’56’’ 1:15’14’’ | Resultados Galería |
25ta. | 2011 | Varonil Femenil | Kipyego Keter Julius Nyaboke Asiba Neriah | Kenia Kenia | 1:03’47’’ 1:16’10’’ | Resultados |
24ta. | 2010 | Varonil Femenil | Kipyego Keter Julius Nyaboke Asiba Neriah | Kenia Kenia | 1:03’59” 1:14’08” | Resultados |
23ra. | 2009 | Varonil Femenil | Patrick Nthiwa Genoveva Gelagat | Kenia Kenia | 1:04’10” 1:12’55” | Resultados |
22da. | 2008 | Varonil Femenil | Letting R. Kiprotich Kigen Genoveva | Kenia Kenia | 1:04’15” 1:12’17” | Resultados |
21ra. | 2007 | Varonil Femenil | Hillary Kimaiyo Imelda Pérez | Kenia Tlaxcala | 1:03’58” 1:12:51” | |
20ma. | 2006 | Varonil Femenil | Lazarus Nyakeraka AsibaNeriah | Kenia Kenia | 1:05’19” 1:14’25” | |
19na. | 2005 | Varonil Femenil | Anthony Korir Dorota Gruca | Kenia Polonia | 1:04’00” 1:13’33” | |
18va. | 2004 | Varonil Femenil | John Gwaco Alicia Rodríguez | Kenia Edo. de México | 1:03’30” 1:16’40” | |
17ma. | 2003 | Varonil Femenil | Eduardo Rojas Alicia Rodríguez | Edo. de México Edo. de México | 1:05’32” 1:18’10” | |
16ta. | 2002 | Varonil Femenil | George Okworo Dulce Ma. Rodríguez | Kenia Edo. de México | 1:04’07” 1:13’07” | |
15ta. | 2001 | Varonil Femenil | Lazarus Niakeraka Valentina Yegaroba | Kenia Rusia | 1:04’06” 1:17’03” | |
14ta. | 2000 | Varonil Femenil | Simson Limareng Pamela Chepchumba | Kenia Kenia | 1:03’56” 1:13’25” | |
13ra. | 1999 | Varonil Femenil | Dionisio Cerón Emma Cabrera | Edo. de México Tlaxcala | 1:04’31” 1:18’22” | |
12da. | 1998 | Varonil Femenil | Carlos Bautista Ma. Carmen Díaz | Michoacán Edo. de México | 1:04’51” 1:14’31” | |
11ra. | 1997 | Varonil Femenil | Margarito Zamora Paola Cabrera | Edo. de México Edo. de México | 1:04’27” 1:13’41” | |
10ma. | 1996 | Varonil Femenil | Alejandro Rivera Flora Moreno | Tlaxcala Guanajuato | 1:03’20” 1:17’12” | * Ruta no certificada |
9na. | 1994 | Varonil Femenil | Ignacio Sánchez Maya González | Guanajuato Jalisco | 1:08’43” 1:28’08” | |
8va. | 1993 | Varonil Femenil | Manuel Contreras Ma. Dolores Glez. | Michoacán Jalisco | 1:10’11” 1:19’25” | |
7ma. | 1991 | Varonil Femenil | Hugo Balderas Trinidad Galeana | Michoacán D.F. | 1:06’19” 1:21’01” | |
6ta. | 1990 | Varonil Femenil | Crisanto Islas Felícitas García | Edo. de México Michoacán | 1:14’47” 1:21’42” | |
5ta. | 1987 | Varonil Femenil | Martín Mondragón Isabel Valdivia | Edo. de México Guanajuato | 1:08’01” 1:26’13” | |
4ta. | 1985 | Varonil Femenil | Eduardo Blake Flora Moreno | Jalisco Guanajuato | 1:03’59” 1:24’19” | |
3ra. | 1984 | Varonil Femenil | Pedro Lara Flora Moreno | Jalisco Guanajuaato | 1:11’09” 1:25’04” | |
2da. | 1982 | Varonil Femenil | Feliciano Hernández Rosalba Dávila | Jalisco D.F | 1:10’14” 1:39’33” | |
1ra. | 1981 | Varonil Femenil | Audón Hernández Maricela Díaz | Jalisco Jalisco | 1:08’19” 1:49’32” |
Ganadores por Entidad
Entidad | Varonil | Femenil |
---|---|---|
Kenia | 15 | 11 |
Edo. de México | 6 | 6 |
Jalisco | 4 | 3 |
Michoacán | 4 | 1 |
Guanajuato | 1 | 4 |
Tlaxcala | 1 | 2 |
CDMX | 0 | 2 |
Zacatecas | 0 | 1 |
Rusia | 0 | 1 |
Bolivia | 0 | 1 |



