Uno de los grandes ídolos del Box en Jalisco, Óscar “Chololo” Larios encabeza el proyecto del Box en COMUDE Zapopan, no sólo para formar nuevos valores del box mexicano, como es el caso de su hija Yareli, sino para cualquier persona que quiera ponerse en una buena condición física, incluso sin necesidad de subirse a un ring. Dese la oportunidad de probar este apasionante deporte, sin importar edad, sexo o peso, lo que importa es una alta dosis de entusiasmo.
Un programa especial para que tu hija o hijo puedan entrenar con los mejores instructores y formar parte de una academia que no solo enseña fútbol, sino también los valores, el compromiso y compañerismo, que los llevarán a ser mejores ciudadanas y ciudadanos.
ID | DISCIPLINA | UNIDAD DEPORTIVA | NIVEL | DÍA | HORARIO | INSTRUCTOR | CUPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTATUS | |||||||
107629 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | 19 | |
107630 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | 25 | |
107631 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | 21 | |
107632 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | 25 | |
107633 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | 27 | |
107634 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | 28 | |
107635 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00pm A 01:00pm | 29 | |
107636 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 01:00pm A 02:00pm | 30 | |
107637 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 02:00pm A 03:00pm | 29 | |
107638 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 03:00pm A 04:00pm | 23 | |
107639 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 04:00pm A 05:00pm | 10 | |
107641 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | 6 | |
107642 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | 16 | |
107643 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | 6 | |
107644 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | 16 | |
107645 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00am A 07:00am | 19 | |
107646 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | 27 | |
107650 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | 26 | |
107651 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | 21 | |
107652 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | 28 | |
107653 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | 27 | |
107654 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 12:00pm A 01:00pm | 29 | |
107655 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 01:00pm A 02:00pm | 29 | |
107656 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 02:00pm A 03:00pm | 29 | |
107657 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 03:00pm A 04:00pm | 13 | |
107658 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 04:00pm A 05:00pm | 17 | |
107659 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | 7 | |
107660 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | 3 | |
107661 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | 18 | |
107662 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | 20 | |
108278 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | 27 | |
108279 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | 26 | |
108280 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | 30 | |
108282 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | 26 | |
108283 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | 26 | |
108284 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | 6 AÑOS Y MAYORES | MARTES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | 30 | |
101522 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 16 |
101523 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 23 |
101524 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 12 |
101525 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 15 |
101528 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 05:00pm A 06:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 32 |
101529 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00pm A 07:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 49 |
101530 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00pm A 08:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 29 |
101531 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00pm A 09:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 16 |
101534 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 05:00pm A 06:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 16 |
101535 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 06:00pm A 07:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 26 |
101536 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 07:00pm A 08:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 12 |
101537 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | GENERAL | MARTES Y JUEVES | 08:00pm A 09:00pm | SERGIO ANTONIO MORENO GARCIA | 15 |
424 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 09:00am A 10:00am | 19 | |
425 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | 18 | |
426 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | 19 | |
427 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | 19 | |
514 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | 20 | |
516 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | 18 | |
524 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | 20 | |
526 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 06:00am A 07:00am | 17 | |
528 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 07:00am A 08:00am | 20 | |
529 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 08:00am A 09:00am | 20 | |
530 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 10:00am A 11:00am | 19 | |
587 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 06:00am A 07:00am | 29 | |
589 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 07:00am A 08:00am | 20 | |
590 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 08:00am A 09:00am | 19 | |
616 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | MARTES Y JUEVES | 11:00am A 12:00pm | 20 | |
626 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 09:00am A 10:00am | 19 | |
636 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 10:00am A 11:00am | 20 | |
637 | BOX | CIUDAD DEPORTIVA | SANTA FE EL POLVORIN | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES | 11:00am A 12:00pm | 19 |
Costos
Inscripción anual $ 185.00 pesos
Mensualidad
Seguro de gastos médicos anual (Obligatorio) Costo proporcional al mes de ingreso
Credencial Oficial Comude $ 30.00 pesos por persona.
* Costos apegados al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2025 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Requisitos
- Acta de nacimiento actualizada con CURP.
- Certificado médico expedido por una institución pública, no mayor a 3 meses.
- 2 fotografías.
- Carta responsiva proporcionada por el Organismo. *En caso de ser menor de edad deberá estar firmada por el padre, madre o tutor.
- Mayores de 6 años
- Vendas.
- Guanteletas.
Inscripciones
De lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm en oficinas del Centro Acuático Zapopan, a un costado del estadio Charros de Jalisco.