El número que se señala en cada archivo en los campos de: "Percepciones en efectivo, Percepciones adicionales en especie, Ingresos, Sistemas de compensación, Gratificaciones, Primas, Comisiones, Dietas, Bonos, Estímulos, Apoyos económicos, Prestaciones económicas, Prestaciones en especie, y otro tipo de percepción", corresponde al número de clave del trabajador y la información de cada concepto se encuentra descrita en las tablas ubicadas en la parte inferior del archivo.
2024
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
2023
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
2022
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
2021
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
2020
Información publicada con base a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios- actualizada por la Unidad de Transparencia del Consejo Municipal del Deporte-Zapopan Jalisco.
última publicación 10-01-2025 última validación 10-01-2025.
Área responsable: Departamento de Recursos Humanos.