CONTRATOS Y CONVENIOS 2024
Contratos de Prestación de Servicios | Enero Febrero Marzo | ||
Contratos de Prestación de Servicios básicos | Speedtime | Adendum M&D 01 | Lemus García 02 |
Contratos de Patrocinio | Farmacias Guadalajara | Ana Nuvia | Gestiones y Estrategias SPBOX |
Prestación de Servicios de Mantenimiento | |||
Contratos de Compraventa | |||
Contratos de Prestación de Servicios de Seguridad Privada | Insignia | Insignia
|
Insignia |
Contratos de Arrendamiento | |||
Convenio de Colaboración | Cuervos | DIF ZAPOPAN |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
antecedentes |
Autorizaciones / Anuencias | ||||||||||||
Año | Mes | |||||||||||
2023 | ENE | |||||||||||
2023 | ENE | FEB | S/A | ABR | MAY | JUN | S/A | AGO | SEP | S/A | S/A | S/A |
2022 | S/A | FEB | MAR | S/A | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | S/A | S/A |
2021 | S/A | S/A | S/A | S/A | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP. | S/A | S/A | DIC |
2020 | S/A | S/A | S/A | S/A | MAY | JUN | S/A | S/A | SEP. | S/A | S/A | S/A |
2019 | ENE | FEB | MAR | ABR | S/A | JUN | JUL | AGO | SEP. | S/A | NOV. | S/A |
2018 | S/A | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP. | OCT1 | S/A | DIC |
Antecedentes:
Anuencias | |
Año | Documento |
2018 | Doc. |
2017 | Doc. |
2016 | Doc. |
2015 | Doc. |
Relación de Autorizaciones | |
Año | Documento |
2019 | Doc. |
2018 | Doc. |
2017 | Doc. |
Autorizaciones de Escuelas, Ligas, Comercios y Venta de Alimentos
contratos varios 2017-2019
Información publicada con base a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios- actualizada por la Unidad de Transparencia del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
última publicación 07-10-2024. Última validación 26-11-2024
Área responsable: Dirección Jurídica.