Nombre del Servidor Publico | Fecha de alta en el cargo | Cargo o Nombramiento | Unidad Administrativa de Adscripción | Teléfono y Ext. | Correo Electrónico |
Alejandra Galindo Hernández | 01/10/2024 | Directora General | Dirección General | 33 30 55 08 50 Ext. 111 y 112/ 33 1598 8292 | [email protected]
|
Alejandra Nayeli Franco Albarrán | 16/10/2024 | Jefa del Departamento | Departamento de Despacho de la Dirección General | 33 30 55 08 50 Ext. 111 y 112/ 33 1598 8292 | direcció[email protected] |
Ana María Jauregui Rodríguez | 16/01/2024 | Encargada de área | Departamento de Despacho de la Dirección General | 33 30 55 08 50 Ext. 111 y 112/ 33 1598 8292 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
José Alfredo Martínez Velasco | 01/01/2010 | Coordinador General | Departamento de Comunicación Social | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 117/ 33 19 81 2208 | [email protected] |
María José Vera González | 02/10/2024 | Jefa del Departamento | Departamento de Comunicación Social | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 117/ 33 19 81 2208 | [email protected] |
José Paul Gallo Cruz | 16/10/2024 | Encargado de área | Departamento de Comunicación Social | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 117/ 33 19 81 2208 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
Oscar Valle Bejarano | 01/11/2024 | Secretario | Secretaría Técnica de la Comisión de Box | 33 30 55 08 50 Ext. 111 y 112/ 33 19 81 2211 | [email protected] |
Diana Lizbeth Ruiz Quijas | 02/10/2024 | Jefa de Departamento | Departamento de Planeación | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 110/ 33 1598 8292 | [email protected] |
Cristopher Adrián Gómez Guzmán | 16/10/2024 | Encargado del Despacho del
Departamento |
Departamento de Transparencia y Protección de Datos Personales | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 127/ 33 1598 8292 | [email protected] |
Luis Abraham Rincón Prieto
|
08/10/2024 | Director de Área | Dirección de Archivo | Tel: 33 30 55 08 54 Ext. 103/33 1598 8292 | [email protected] |
Jorge Arroyo Valadez | 01/11/2024 | Director del Órgano Interno de Control | Dirección del Órgano Interno de Control | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 125/ 33 1598 8292 | [email protected] |
Claudia Patricia Carbajal Munguía | 16/10/2024 | auditor interno | Dirección del Órgano Interno de Control | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 125/ 33 1598 8292 | [email protected] |
Idalia Cristina Morones Vázquez | 02/06/2007 | auditor interno | Dirección del Órgano Interno de Control | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 125/ 33 1598 8292 | [email protected] |
Vacante
|
Autoridad Investigadora | Dirección del Órgano Interno de Control | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 125/ 33 1598 8292 |
|
|
Vacante
|
Autoridad Sustanciadora | Dirección del Órgano Interno de Control | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 125/ 33 1598 8292 |
|
|
John Alberto Restrepo Hernández
|
08/10/2024 | Director de Área | Dirección Ejecutiva Administrativa y Financiera | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 106 /33 1598 8292 | [email protected] |
Marcela Gaspar García
|
16/10/2024 | Encargada del Despacho | Departamento de Compras | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 123/ 33 1598 8292 | [email protected] |
Mariana Miranda Franco | 02/10/2024 | Jefa de Departamento | Departamento Administrativo | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 123/ 33 1598 8292 | [email protected] |
María de los Ángeles Cabrera Aguilar | 02/10/2024 | Jefa de Departamento | Departamento de Tesorería y Contabilidad | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 124/ 33 1598 8292 | [email protected]
|
Alma Rosa Lara Aguayo | 02/10/2024 | Encargada de Área | Departamento de Tesorería y Contabilidad | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 124/ 33 1598 8292 | |
Víctor Manuel Gómez Orozco | 16/10/2024 | Jefe de Departamento | Encargado del Despacho del Departamento de Almacén | Tel: 33 30 55 08 54 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial
|
Eugenia Griselda Ramírez Hernández | 16/10/2024 | Jefa de Departamento | Departamento de Recaudación | Tel: 33 30 55 08 54 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
Ana Lucina Baltazar Sáenz
|
02/10/2024 | Jefa del Departamento | Departamento de Recursos Humanos | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 122/ 33 1598 8292 | [email protected] |
Carlos Enrique Félix Angulo | 16/03/2008 | Jefe de Departamento | Departamento de Informática | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 107/ 33 1598 8292 | [email protected] |
Alba Guerrero Arriola | 08/10/2024 | Directora Operativa | Dirección Operativa | 33 30 55 08 50 Ext. 119 | [email protected] |
Ubaldo Murillo Ocampo | 16/10/2024 | Jefe de Departamento | Deporte Adaptado | Tel: 33 30 55 08 54 | [email protected] |
Isaac Lemus Jiménez | 16/10/2024 | Jefe de Departamento | Encargado del Departamento de Escuelas Deportivas | Tel: 33 30 55 08 54 Ext. 112/ 33 1598 8292 | [email protected] |
Betsy Elizabeth Gómez Cervantes | 07/10/2024 | Jefe de Departamento | Administración de Uso de Espacios Públicos Deportivos | Tel: 33 30 55 08 50 | [email protected] |
Nancy Plascencia Morales | 01/07/2009 | Encargado de área | Dirección Operativa | Tel: 33 30 55 08 50 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
Miriam Ibañez Roman | 01/11/2024 | Jefa de Departamento | Deporte de Adulto Mayor | Tel: 33 30 55 08 54 | |
Alba Guerrero Arriola | Encargada del despacho de la Jefatura de Servicios Médicos | Servicios Médicos | [email protected] | ||
Joel Salvador Chávez Rivera | 08/10/2024 | Director de Área | Dirección de Unidades y Campos Deportivos | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 105 | [email protected]
|
José Arturo Gallo Cruz
|
01/11/2012 | Jefe de Departamento | Dirección de Unidades y Campos Deportivos | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 105 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
Martha Patricia Ventura Contreras | 01/03/2001 | Encargada de Área | Departamento de Recaudación | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 105 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
Marisela Cueva García | 02/10/2024 | Jefe de Departamento | Departamento de Zonas de Espacios Públicos Deportivas | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 105 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
Daniel Valdivia Grageda | 04/11/2024 | Jefe de Departamento | Departamento de Zonas de Espacios Públicos Deportivas | Tel: 33 30 55 08 50 Ext. 105 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
Gabriel Sealtiel Leandro Campos | 16/10/2024 | Subdirector de Área | Departamento de Conservación de Espacios Públicos Deportivos | Tel: 33 30 55 08 50 | [email protected] |
Mario Barajas Gómez | 16/10/2024 | Jefe de Departamento | Departamento de Mantenimiento Correctivo y Preventivo | Tel: 33 30 55 08 50 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
Pablo Fernando Ibarra Gallo | 01/03/2010 | Jefe de Departamento | Departamento de Zonas de Espacios Públicos Deportivos | Tel: 33 30 55 08 50 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
Jorge Humberto Medina Estrada | 16/06/2003 | Jefe de Departamento | Departamento de Zonas de Espacios Públicos Deportivos | Tel: 33 30 55 08 50 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
Arturo Hernández Navarro | 02/05/2001 | Jefe de Departamento | Departamento de Zonas de Espacios Públicos Deportivos | Tel: 33 30 55 08 50 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
Arturo Ballesteros Albarrán | 15/11/2012 | Jefe de Departamento | Departamento de Zonas de Espacios Públicos Deportivos | Tel: 33 30 55 08 50 | Por la naturaleza de sus funciones, no requiere contar con un correo oficial |
María Concepción Iñiguez Polanco | 08/10/2024 | Directora Jurídica | Dirección Jurídica | 33 30 55 08 54 | [email protected] |
Paul Eduardo Reyes García | 01/11/2024 | Encargado de Área | Dirección Jurídica | 33 30 55 08 54 | [email protected] |
Roberto Antonio García García | 01/11/2024 | Encargado de Área | Dirección Jurídica | 33 30 55 08 54 | [email protected] |
Miriam Aurora Mejía a la Torre | 16/10/2024 | Encargada de la jefatura de Departamento | Departamento de Jefatura Jurídica | 33 30 55 08 54 | [email protected] |
Raymundo Gámez Frías | 08/10/2024 | Director de Activaciones y Eventos Deportivos | Dirección de Activaciones y Eventos Deportivos | 33 30 55 08 54 | [email protected] |
Cristina Guadalupe Guevara Esteban | 01/11/2024 | Jefe del Departamento | Dirección de Activaciones y Eventos Deportivos | 33 30 55 08 54 |
Información publicada con base a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios- actualizada por la Unidad de Transparencia del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.
Fecha de publicación: 09-12-2024 última actualización 10-01-2025.
Área responsable: Departamento de Recursos Humanos.